Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по убыванию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
КУП «Институт Борисовпроект» г. Борисов 0002161-ГП 2 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
0004462-ПР 2 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
0000222-ГР 3 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
0000794-ИЗ 3 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
ООО «АтласГрупп» г. Борисов 0016474-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0008574-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Прогородстрой» г. Борисов 0016477-СТ 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0008576-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Стройтрансмеханизация» г. Борисов 0008621-ГС 4 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
0016548-СТ 3 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
ООО «СисЭйТи» г. Борисов 0016636-СТ 2 2023: 12.01.2024 12.01.2029
ОАО «СУ-153 г. Борисов» г. Борисов 0008776-ГС 3 - 23.02.2024 23.02.2029
0008777-ГС 2 - 23.02.2024 23.02.2029
0016769-СТ 2 - 23.02.2024 23.02.2029
Частное предприятие «РемСтройПродукт» г. Борисов 0016791-СТ 3 - 11.03.2024 11.03.2029
ГУ «Борисовское ЭУ ВС» г. Борисов 0000623-ФЗ 3 - 19.04.2024 19.04.2029
ОАО «Строительный трест №21» г. Борисов 0008932-ГС 1 - 19.04.2024 19.04.2029
0016985-СТ 1 - 19.04.2024 19.04.2029
ООО «Строительная компания АльфаСтрой» г. Борисов 0008936-ГС 4 - 19.04.2024 19.04.2029
0016994-СТ 4 - 19.04.2024 19.04.2029
ООО «СтройБрасПроект» г. Браслав 0009966-СТ 3 2023: Да 30.04.2020 28.06.2024
Государственное предприятие «Браславская ПМК-42» г. Браслав 0005095-ГС 3 2023: Нет 02.07.2021 04.01.2025
0010950-СТ 3 2023: Нет 02.07.2021 04.01.2025
ООО «СтройБрасПроект» г. Браслав 0003218-ПР 3 2023: Да 15.05.2020 15.05.2025
Государственное предприятие «УКС Браславского района» г. Браслав 0000040-ФЗ 3 2023: Да 05.11.2021 05.11.2026
КУП «Браслав-коммунальник» г. Браслав 0007886-ГС 4 2023: Нет 16.12.2022 16.12.2027
0015409-СТ 4 2023: Нет 16.12.2022 16.12.2027
ООО «СтройБрасПроект» г. Браслав 0004436-ПР 3 2023: Да 04.08.2023 04.08.2028
0003138-ИН 4 2023: Да 04.08.2023 04.08.2028
0000588-ФЗ 4 2023: Да 04.08.2023 04.08.2028
ОДО «Техническая диагностика сооружений» г. Брест 0000263-ОБ 1 2023: Да 17.05.2019 17.05.2024
ОАО «Строительный трест №8» г. Брест 0004350-ГС 1 2023: Да 13.10.2023 24.05.2024
0009810-СТ 1 2023: Да 13.10.2023 24.05.2024
ОАО «Стройгаз, г.Брест» г. Брест 0004372-ГС 1 2023: Да 31.05.2019 31.05.2024
0009847-СТ 1 2023: Да 23.02.2024 31.05.2024
УКП «Брестдорпроект» г. Брест 0000411-ИЗ 2 2023: Да 07.06.2019 07.06.2024
0000413-ИЗ 3 2023: Да 07.06.2019 07.06.2024
0001197-ГП 2 2023: Да 07.06.2019 07.06.2024
0002670-ПР 2 2023: Да 11.03.2024 07.06.2024
ОАО «Группа компаний Полесьежилстрой» г. Брест 0002337-ИН 2 2023: Да 07.06.2019 07.06.2024
КУП «Брестжилстрой» г. Брест 0002345-ИН 2 2023: Да 14.06.2019 14.06.2024
ЗАО «Консул» г. Брест 0004427-ГС 3 2023: Да 14.06.2019 14.06.2024
0009917-СТ 3 2023: Да 14.06.2019 14.06.2024
КУП «Брестгорремстройтрест» г. Брест 0009920-СТ 2 2023: Да 16.01.2021 14.06.2024
0004430-ГС 2 2023: Да 16.01.2021 14.06.2024
ИООО «Эко-Энерго» г. Брест 0009955-СТ 3 2023: Да 16.07.2021 21.06.2024
ООО «АмберСтройМонтаж» г. Брест 0009941-СТ 2 2023: Да 29.07.2022 21.06.2024
ОАО «Брестжилпроект» г. Брест 0000145-ГР 3 2023: Да 12.07.2019 12.07.2024
ООО «СеборСтрой» г. Брест 0004525-ГС 4 2023: Да 19.07.2019 19.07.2024
ООО «ФлоринСКВ» г. Брест 0010078-СТ 3 2023: Нет 19.07.2019 19.07.2024
Страницы