Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи![]() |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0012623-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» | г. Минск | 0006133-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ИП Кадыш Дмитрий Маратович | г. Минск | 0003436-ПР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
КЖУП «Светочь» | г. Светлогорск | 0006135-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «БЕЛТИМ СБ» | г. Минск | 0003439-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0001622-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0003440-ПР | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЗАО «СМУ №7 г.Лида» | Гродненская обл., г. Лида | 0001624-ГП | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «МСУ № 217» | г. Минск | 0012630-СТ | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006139-ГС | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Могилевлифт» | г. Могилев | 0012631-СТ | вторая категория | 02.11.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000593-ИЗ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Могилевкооппроект» | г. Могилев | 0001626-ГП | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Термотехстрой» | г. Минск | 0006144-ГС | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
УП «БЕЛГИПРОЛЕС» | г. Минск | 0002659-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Новополоцкое ООО фирма «Белсервис» | г. Новополоцк | 0012636-СТ | вторая категория | 02.11.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Щучинское ЖКХ» | г. Щучин | 0006145-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | г. Могилев | 0001629-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Не соответствует |
МГУКПП «Проектное специализированное бюро (ПСБ)» | г. Могилев | 0000184-ГР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги» | Минская обл., Минский р-н, аг. Ждановичи | 0012638-СТ | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006147-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «Подводно-гидротехнические работы» | г. Гомель | 0006149-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012640-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «ОТТОФЕРЗАНД» | г. Минск | 0006152-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ИОНА СтройГрупп» | г. Гродно | 0012645-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 22.05.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «СУ-93» | г. Минск | 0012647-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006154-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ЭкспертИнженеринг» | г. Могилев | 0000371-ОБ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
РСОДО «Ремонтник» | г. Гомель | 0012532-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0006075-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ГУКДСП «ПМК-284» | г. Могилев | 0012533-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ВитаИнжиниринг» | г. Смолевичи | 0006078-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012536-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ГлобалИнжСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0012538-СТ | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
КПУП «Пинскводоканал» | г. Пинск | 0012540-СТ | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Не соответствует |
0002643-ИН | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Сантехкомпания» | г. Минск | 0012541-СТ | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Геоземплан» | г. Минск | 0000588-ИЗ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Ремавтодор Первомайского района г. Минска» | г. Минск | 0006081-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012546-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ИП Кротенков Виктор Васильевич | г. Брест | 0003409-ПР | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0001608-ГП | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Линия строительства» | г. Минск | 0012555-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Легир Плюс» | Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Кулики | 0001609-ГП | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ДелекСтрой» | г. Сморгонь | 0006086-ГС | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «Види-арх» | Гродненская обл., г. Новогрудок | 0000368-ОБ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0001610-ГП | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0003418-ПР | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
0000369-ОБ | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
РУП «Гомельэнерго» | г. Гомель | 0003419-ПР | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы