Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУПП «Дрогичинское ПМС» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0007649-ГС | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «Дрогичинская ПМК-8» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0009432-ГС | третий-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018462-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУПП «Дрогичинское ПМС» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0018515-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| ЧУП «МПВарх» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0002545-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
| 0005188-ПР | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| ООО «Агростиль» | Брестская обл., г. Жабинка | 0007732-ГС | вторая категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2024: Соответствует |
| 0019616-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - | ||
| УП «Ивановская СПМК-7» | Брестская обл., г. Иваново | 0009537-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018450-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Агроинжиниринг» | Брестская обл., г. Иваново | 0018510-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| 0019598-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | - | ||
| УП «УКС Ивацевичского района» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0000017-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Ивацевичистройпроект» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0002364-ГП | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004796-ПР | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Ивацевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0018349-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «УКС Ивацевичского района» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0003349-ИН | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| 0003350-ИН | второй-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| ОАО «Ивацевичистройпроект» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0000919-ИЗ | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
| 0018680-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Электросан-Плюс» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0018773-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
| УП «Ивацевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0009728-ГС | третий-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| УП «Каменецкое ПМС» | Брестская обл., г. Каменец | 0007502-ГС | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭЛЕДИ-Групп» | Брестская обл., г. Каменец | 0017167-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Каменецкого района» | Брестская обл., г. Каменец | 0003308-ИН | третий-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000672-ФЗ | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - | ||
| ООО «ЭЛЕДИ-Групп» | Брестская обл., г. Каменец | 0009717-ГС | второй-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| 0019069-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - | ||
| УП «Каменецкое ПМС» | Брестская обл., г. Каменец | 0019340-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| КУП «Каменецкая архитектура» | Брестская обл., г. Каменец | 0002620-ГП | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0005337-ПР | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003499-ПР | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000180-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000194-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| КУПП «Кобринрайводоканал» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000354-ФЗ | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0007662-ГС | четвертая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0015556-СТ | вторая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003064-ИН | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0016917-СТ | первая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018061-СТ | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Строймонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018413-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018552-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
| Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003366-ТН | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| ООО «МагСталь» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018831-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
| ООО «ЭлитСтатусСтрой» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019002-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
| КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019004-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
| Частное предприятие «ДСК-Бел» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019061-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| КУПП «Кобринрайводоканал» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019177-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - |
| ООО «МагСталь» | Брестская обл., г. Кобрин | 0009782-ГС | четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0005247-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
Страницы
