Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УП «СТРОЙНАУКА» | г. Минск | 0000478-ОБ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004345-ПР | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0002110-ГП | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004347-ПР | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Витебскоблгаз» | г. Витебск | 0000553-ФЗ | первая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Глубокское РУП ЖКХ» | Витебская обл., г. Глубокое | 0000568-ФЗ | третья категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0003125-ИН | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000573-ФЗ | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «ЖКХ Лиозненского района» | Витебская обл., Лиозненский р-н, г.п. Лиозно | 0016071-СТ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Дубровно-Коммунальник» | г. Дубровно | 0008328-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016081-СТ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Пинское ПМС» | Брестская обл., Пинский р-н, д. Галево | 0008332-ГС | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНГАЗ» | г. Минск | 0016107-СТ | третья категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000221-ГР | четвертая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «ФАЛЕВИЧ ЭЛЕКТРО» | г. Минск | 0008467-ГС | четвертая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016294-СТ | третья категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Сантехкомплект Сивца В.Л. г. Молодечно» | г. Молодечно | 0008474-ГС | четвертая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016307-СТ | четвертая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Жодинское Объединение ЖКХ» | г. Жодино | 0000595-ФЗ | третья категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «ФОБИЛОН» | г. Минск | 0004487-ПР | третья категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Агрокомбинат Ждановичи» | Минский р-н, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо | 0016531-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000603-ФЗ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0000799-ИЗ | вторая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Дитва-строй» | Гродненская обл., г. Лида | 0008658-ГС | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016605-СТ | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Ивацевичская ПМК-11» | г. Ивацевичи | 0008660-ГС | вторая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008659-ГС | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0016606-СТ | вторая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска» | г. Минск | 0008678-ГС | третья категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» | г. Минск | 0016651-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Медик» | г. Минск | 0000616-ФЗ | вторая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «ПРОМСТРОЙЭКСПРЕСС» | Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, а.г. Драчково | 0008815-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Институт Витебскгражданпроект» | г. Витебск | 0002243-ГП | первая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000228-ГР | вторая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» | г. Минск | 0000229-ГР | первая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «ТЕХНОСВЯЗЬ» | г. Минск | 0016881-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Автомобилист» | г. Минск | 0008872-ГС | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016896-СТ | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Сантехкомплект Сивца В.Л. г. Молодечно» | г. Молодечно | 0016931-СТ | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» | г. Минск | 0003210-ТН | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0017000-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000828-ИЗ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002266-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004630-ПР | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | г. Минск | 0000830-ИЗ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Институт Молодечнопроект» | г. Молодечно | 0002282-ГП | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКПРОЕКТ» | г. Минск | 0000231-ГР | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002290-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004661-ПР | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Пружанская ПМК-21» | г. Пружаны | 0009018-ГС | третья категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
