Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0001720-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0003962-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ТопЕвроСтрой» | Минская обл., Минский р-н, п. Лесной | 0007485-ГС | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
0014739-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «Архиплан» | г. Минск | 0014860-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
0000726-ИЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «СЕРВИСПРОЕКТ 2010» | г. Минск | 0004037-ПР | третья категория | 18.04.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
0001932-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0016784-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Зодчие ХХI века» | г. Рогачев | 0009332-ГС | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
0017683-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ЧПУП «Сергион трейд» | г. Кобрин | 0017962-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «СиБиЛан» | г. Минск | 0017971-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0018396-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ОРЕГОН» | г. Гродно | 0018725-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
ЧПУП «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ А-ДОМ» | г. Минск | 0002532-ГП | третий-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - |
0005166-ПР | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - | ||
0000254-ГР | четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - | ||
ЧПТУП «Эдифис плюс» | Витебская обл., Витебский р-н, аг. Октябрьская | 0013222-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «ГазБытТехника» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово | 0013400-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
0006650-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
0002790-ИН | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0013914-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
0006992-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0003858-ПР | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Электротехпроект» | г. Волковыск | 0004078-ПР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Солтика» | г. Минск | 0015361-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.11.2027 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0017177-СТ | третья категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ЧП «Бау балкен» | г. Минск | 0003302-ПР | третья категория | 18.04.2025 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
0001550-ГП | третья категория | 01.07.2024 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
ЧП «Топтерм» | г. Рогачев | 0012897-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
ЧП «ЖБИ Комплект» | г. Минск | 0015794-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
ЧП «Аликострой» | г. Витебск | 0017619-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует |
ЧП «Скайлайн Нетворкс» | г. Минск | 0017649-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует |
ЧП «Оберег А» | г. Минск | 0018961-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
Частное унитарное предприятие «Пламбингстрой» | г. Минск | 0018851-СТ | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
0019428-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - | ||
Частное предприятяие «Дизани Стайл» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи | 0019617-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
Частное предприятие «Павлюкович» | г. Береза | 0005830-ГС | четвертая категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
0012139-СТ | третья категория | 24.07.2020 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Солида» | г. Минск | 0012179-СТ | вторая категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Славтехстрой» | г. Бобруйск | 0002601-ИН | вторая категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ОллВижн» | г. Минск | 0003337-ПР | четвертая категория | 26.08.2020 | 26.08.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «БелаТерра» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Валерьяново | 0000574-ИЗ | третья категория | 26.08.2020 | 26.08.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «АРХВИЯ» | Брестская обл., Столинский р-н, Видиборский с/с, д. Видибор | 0001571-ГП | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
0003346-ПР | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы