Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧУП «Геофорс» | г. Минск | 0018390-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «ИНЖКАРТ» | Минская обл., г. Березино | 0018425-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУП «Геостандарт» | Минская обл., г. Молодечно | 0000913-ИЗ | второй-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ЧУП «Даника-Вест» | Гродненская обл., г. Новогрудок | 0018619-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
0009583-ГС | четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
ЧУП «Лукомльремстрой» | Витебская обл., г. Новолукомль | 0018632-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
ЧУП «ЕЛИКОН-2005» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0018796-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
ЧУП «РВиМА» | г. Минск | 0009650-ГС | четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
ЧУП «Электрик-сервис» | Минская обл., г. Червень | 0018836-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
ЧУП «Гелиос-Проект» | Минская обл., г. Молодечно | 0000256-ГР | четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
0005179-ПР | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - | ||
ЧУП «МПВарх» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0002545-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
0005188-ПР | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
ЧУП «Гелиос-Проект» | Минская обл., г. Молодечно | 0002548-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
ЧУП «РВиМА» | г. Минск | 0019173-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - |
ЧУП «Гелиос-Проект» | Минская обл., г. Молодечно | 0005199-ПР | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - |
ЧУП «Алидада» | г. Минск | 0000938-ИЗ | второй-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - |
0019207-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - | ||
ЧУП «Литавр» | Гродненская обл., г.п. Кореличи | 0019230-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 | - |
0009761-ГС | четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 | - | ||
ЧУПОУ «ИВА» | г. Брест | 0003400-ПР | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует |
0001601-ГП | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
0017927-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
0009454-ГС | третий-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
0018214-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
0019071-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - | ||
ЧУПП «СТУДИО А-3» | г. Брест | 0000179-ГР | четвертая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
0001780-ГП | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
0003763-ПР | четвертая категория | 17.06.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
ЧУПП «Фасонит» | г. Гродно | 0017856-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует |
ЧУПСП «Термоизоляция» | г. Могилев | 0015673-СТ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
0008067-ГС | четвертая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
0015967-СТ | третья категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
ЧУРП «Строительство и ремонт» | г. Орша | 0008092-ГС | четвертая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
0015708-СТ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
ЧУРТТП «Гарант Васько Л.А.» | Гродненская обл., г. Лида | 0019062-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
Страницы