Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУЭСП «Днепробугводпуть» | г. Пинск | 0000606-ИЗ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Яроцевич Александр Владимирович | г. Гродно | 0003504-ПР | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭнергоТермоСтрой» | г. Несвиж | 0006249-ГС | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012815-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Проектно-производственное архитектурно планировочное коммунальное унитарное предприятие Волковысского райисполкома» | г. Волковыск | 0001662-ГП | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003507-ПР | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| Унитарное предприятие «Тифлос ОО БелТИЗ» | г. Могилев | 0006251-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ГУП «Слуцкое ПМС» | Минская обл., г. Слуцк | 0006253-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЗОРСТРОЙ» | г. Витебск | 0006256-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы
