Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по возрастанию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
Частное предприятие «ЮрГрандСтрой» г. Бобруйск 0016195-СТ 4 2023: Да 21.07.2023 21.07.2028
ООО «Мальфит» г. Бобруйск 0016216-СТ 4 2023: Да 11.03.2024 28.07.2028
0008419-ГС 4 2023: Да 28.07.2023 28.07.2028
ООО «КэпиталАльфаСтрой» г. Бобруйск 0016507-СТ 4 - 11.11.2023 11.11.2028
0008589-ГС 4 - 11.11.2023 11.11.2028
ООО «Бобрторгстрой» г. Бобруйск 0008622-ГС 4 - 08.12.2023 08.12.2028
0016551-СТ 3 - 08.12.2023 08.12.2028
УКП «Бобруйскпроект» г. Бобруйск 0000226-ГР 4 - 26.01.2024 26.01.2029
ИП Новицкий Артём Валерьевич г. Бобруйск 0000805-ИЗ 4 - 09.02.2024 09.02.2029
0016697-СТ 4 - 09.02.2024 09.02.2029
ИП Кот Игорь Владимирович г. Бобруйск 0000823-ИЗ 3 - 22.03.2024 22.03.2029
0016846-СТ 3 - 22.03.2024 22.03.2029
ООО «Бобруйскгазстрой» г. Бобруйск 0016905-СТ 2 - 29.03.2024 29.03.2029
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» г. Бобруйск 0016940-СТ 4 - 05.04.2024 05.04.2029
0008899-ГС 4 - 05.04.2024 05.04.2029
Частное предприятие «СаТурнальппром» г. Бобруйск 0008916-ГС 4 - 19.04.2024 19.04.2029
Частное предприятие «Теплосистемсервис» г. Бобруйск 0008929-ГС 4 - 19.04.2024 19.04.2029
0016978-СТ 3 - 19.04.2024 19.04.2029
ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» г. Бобруйск 0016983-СТ 4 - 19.04.2024 19.04.2029
ООО «ЭнергоСтройКонтроль» г. Бобруйск 0008970-ГС 4 - 03.05.2024 03.05.2029
0017044-СТ 4 - 03.05.2024 03.05.2029
ЧУП «ИНЖКАРТ» г. Березино 0000497-ИЗ 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
0011027-СТ 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ГУП «Березинское ПМС» г. Березино 0005989-ГС 4 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
0012398-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
Государственное предприятие «УКС Березинского района» г. Березино 0002765-ИН 3 2023: Да 09.04.2021 09.04.2026
РКУПП «Березинское ЖКХ» г. Березино 0013686-СТ 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
ООО «ПрайдСтрой» г. Березино 0014090-СТ 4 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
0007110-ГС 4 2023: Да 27.08.2021 27.08.2026
Государственное предприятие «УКС Березинского района» г. Березино 0000086-ФЗ 3 2023: Да 19.11.2021 19.11.2026
РУП «Березинское проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» г. Березино 0001896-ГП 4 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
0003964-ПР 4 2023: Да 25.03.2022 25.03.2027
ИП «БелГравБуд» г. Березино 0015880-СТ 3 2023: Да 05.05.2023 05.05.2028
ООО «ВудСАВЕр» г. Березино 0008714-ГС 4 - 26.01.2024 26.01.2029
0016675-СТ 4 - 26.01.2024 26.01.2029
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» г. Береза 0002388-ИН 3 2023: Да 27.03.2020 13.09.2024
УП «Березовская ПМК-3» г. Береза 0004855-ГС 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0010567-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
УП «Березовская СПМК-22» г. Береза 0010734-СТ 3 2023: Да 29.11.2019 29.11.2024
0004967-ГС 3 - 29.11.2019 29.11.2024
ГУПП «Березовское ЖКХ» г. Береза 0010834-СТ 2 2023: Да 13.12.2019 13.12.2024
0005016-ГС 2 2023: Да 13.12.2019 13.12.2024
Унитарное предприятие «УКС Берёзовского района» г. Береза 0002560-ИН 3 2023: Да 29.05.2020 13.09.2024
Частное предприятие «Павлюкович» г. Береза 0005830-ГС 4 2023: Да 24.07.2020 24.07.2025
0012139-СТ 3 2023: Да 24.07.2020 24.07.2025
ООО «ЛИСНАБЕЛ» г. Береза 0012229-СТ 3 2023: Да 07.08.2020 07.08.2025
Частное предприятие «Канфорд-Газ» г. Береза 0012423-СТ 3 2023: Да 18.09.2020 18.09.2025
ГУПП «Березовское ЖКХ» г. Береза 0001622-ГП 3 2023: Да 02.11.2020 02.11.2025
0003440-ПР 2 2023: Да 02.11.2020 02.11.2025
0013158-СТ 2 2023: Да 26.03.2021 13.12.2024
Страницы