Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по возрастанию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Борисовского района» г. Борисов 0000539-ФЗ 3 2023: Да 14.04.2023 14.04.2028
0003095-ТН 3 2023: Да 14.04.2023 14.04.2028
Частное предприятие «РемСтройПродукт» г. Борисов 0008172-ГС 4 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
ООО «Ремналадка-Автострой» г. Борисов 0008225-ГС 4 2023: Да 13.05.2023 13.05.2028
0015923-СТ 3 2023: Да 13.05.2023 13.05.2028
ООО «Тартас» г. Борисов 0008274-ГС 3 2023: Да 26.05.2023 26.05.2028
0008275-ГС 4 2023: Да 26.05.2023 26.05.2028
ООО «Теория охраны» г. Борисов 0008353-ГС 4 2023: Нет 23.06.2023 23.06.2028
0016104-СТ 4 2023: Да 23.06.2023 23.06.2028
ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» г. Борисов 0000577-ФЗ 4 2023: Да 23.06.2023 23.06.2028
ООО «Завод металлоконструкций Эталон» г. Борисов 0016158-СТ 3 2023: Да 14.07.2023 14.07.2028
ОДО «Р.П.П.» г. Борисов 0016215-СТ 3 2023: Да 28.07.2023 28.07.2028
ООО «Стройтрансмеханизация» г. Борисов 0008430-ГС 3 2023: Да 24.11.2023 04.08.2028
ООО «Бориэл» г. Борисов 0008444-ГС 4 2023: Нет 21.08.2023 21.08.2028
ООО «Борисовгазстрой» г. Борисов 0016332-СТ 3 2023: Да 04.09.2023 04.09.2028
КУП «Институт Борисовпроект» г. Борисов 0002161-ГП 2 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
0004462-ПР 2 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
0000222-ГР 3 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
0000794-ИЗ 3 2023: Да 15.09.2023 15.09.2028
ООО «АтласГрупп» г. Борисов 0016474-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0008574-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Прогородстрой» г. Борисов 0016477-СТ 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0008576-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Стройтрансмеханизация» г. Борисов 0008621-ГС 4 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
0016548-СТ 3 2023: Да 24.11.2023 24.11.2028
ООО «СисЭйТи» г. Борисов 0016636-СТ 2 2023: 12.01.2024 12.01.2029
ОАО «СУ-153 г. Борисов» г. Борисов 0008776-ГС 3 - 23.02.2024 23.02.2029
0008777-ГС 2 - 23.02.2024 23.02.2029
0016769-СТ 2 - 23.02.2024 23.02.2029
Частное предприятие «РемСтройПродукт» г. Борисов 0016791-СТ 3 - 11.03.2024 11.03.2029
ГУ «Борисовское ЭУ ВС» г. Борисов 0000623-ФЗ 3 - 19.04.2024 19.04.2029
ОАО «Строительный трест №21» г. Борисов 0008932-ГС 1 - 19.04.2024 19.04.2029
0016985-СТ 1 - 19.04.2024 19.04.2029
ООО «Строительная компания АльфаСтрой» г. Борисов 0008936-ГС 4 - 19.04.2024 19.04.2029
0016994-СТ 4 - 19.04.2024 19.04.2029
Частное предприятие «Градтехстрой» г. Бобруйск 0009960-СТ 3 2023: Да 21.06.2019 21.06.2024
0004457-ГС 3 2023: Да 21.06.2019 21.06.2024
ОДО «БобруйскСтройСтиль» г. Бобруйск 0010130-СТ 2 2023: Да 02.08.2019 02.08.2024
Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» г. Бобруйск 0004641-ГС 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» г. Бобруйск 0002775-ПР 4 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
0000445-ИЗ 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0001266-ГП 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
0002777-ПР 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
0002382-ИН 3 2023: Нет 30.08.2019 30.08.2024
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» г. Бобруйск 0010369-СТ 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
0004720-ГС 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0002415-ИН 3 2023: Да 25.10.2019 25.10.2024
ООО «Алюр Групп» г. Бобруйск 0004982-ГС 3 2023: Да 06.12.2019 06.12.2024
ООО «Строительная компания Белкитстрой» г. Бобруйск 0005084-ГС 3 2023: Да 04.01.2020 04.01.2025
УКП «Бобруйскпроект» г. Бобруйск 0001397-ГП 3 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
Страницы