Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УП «Медик» | г. Минск | 0002774-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» | г. Гомель | 0003647-ПР | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОБЕРСТ» | г. Витебск | 0006583-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013328-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Славгородское УКП «Жилкомхоз» | г. Славгород | 0013329-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006585-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Чаусский Ремстрой» | г. Чаусы | 0013330-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006586-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ГП «Госстройэкспертиза по Витебской области» | г. Витебск | 0001732-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003649-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000637-ИЗ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000194-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска» | г. Минск | 0002779-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006600-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «МайЛабс» | г. Борисов | 0006601-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Гомельводоканал» | г. Гомель | 0006604-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013349-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВКТ Монтаж» | г. Гомель | 0001733-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006605-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0006606-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013350-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУСП «Пружанская ПМК-22» | г. Пружаны | 0013351-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006607-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КДУП «УКС Любанского района» | г. Любань | 0002780-ИН | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Савостройсервис» | г. Могилев | 0013354-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006609-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Друць-орг» | Витебская обл., г. Толочин | 0006613-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Гира» | г. Могилев | 0006618-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | Витебская обл., г.п. Бешенковичи | 0006622-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006623-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013367-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | Гомельский р-н, Урицкий с/с, аг. Урицкое | 0006626-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «РегулЭнергоСтрой» | г. Минск | 0003656-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОРРСА» | г. Гродно | 0013371-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006627-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СМУ-86» | г. Минск | 0006628-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013372-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Кобринский ССК» | г. Кобрин | 0013373-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006629-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Чайковский Михаил Брониславович | г. Брест | 0002784-ИН | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Климовичская ПМК № 256» | г. Климовичи | 0013375-СТ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006630-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Связьгрупп» | Гомельская обл., Гомельский р-н, Бобовичский с/с, аг. Бобовичи | 0006633-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Лельчицкая ПМК-103» | Гомельская обл., г.п. Лельчицы | 0006636-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013381-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЗУБРМонтажСтрой» | г. Осиповичи | 0013385-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006639-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ЕндоваСтрой» | г. Барановичи | 0013386-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
