Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИТС-Бел» | Минская обл., г. Молодечно | 0003682-ПР | вторая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Саюр-Дах» | г. Гродно | 0013475-СТ | вторая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006705-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Скатрис Строй» | г. Минск | 0013476-СТ | вторая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройКомпозит» | Гомельская обл., Гомельский р-н, Улуковский с/с | 0013480-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006709-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0006710-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУМПП «Лунинецкое ЖКХ» | г. Лунинец | 0013481-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «КераниксТрейд» | г. Кобрин | 0006711-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013482-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Ремавтодор Центрального района г.Минска» | г. Минск | 0006713-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Песков Сергей Александрович | г. Молодечно | 0003684-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «АС Факторпроект» | г. Кобрин | 0001752-ГП | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003685-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0000644-ИЗ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013491-СТ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Стройтрест №2» | г. Пинск | 0006720-ГС | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013494-СТ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГП «Минрайгорремавтодор» | г. Заславль | 0013499-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006724-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЗАО «ТЕЛЕКОМ» | г. Минск | 0001755-ГП | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003691-ПР | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «РемИзолДиагностика» | г. Гродно | 0006726-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013502-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Теплогазсантехмонтаж» | г. Сморгонь | 0013504-СТ | вторая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» | г. Чериков | 0013505-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Смолевичи Бройлер» | Минская обл., Смолевичский р-н, п. Октябрьский | 0002806-ИН | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПрофЭнергоМонтаж» | Минская обл., г. Крупки | 0006729-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭКОМ» | г. Молодечно | 0006730-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013507-СТ | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| СООО «АЭРОБЕЛ» | г. Минск | 0003694-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006734-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000392-ОБ | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9» | Китайская Народная Республика, г. Шэньян | 0001756-ГП | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003695-ПР | первая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| МГУКПП «Проектное специализированное бюро (ПСБ)» | г. Могилев | 0013518-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Ремэнергострой» | г. Гомель | 0013520-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006739-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ДивалиГрупп» | Брестская обл., Барановичский р-н, д. Гирово | 0006740-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Бекша Дмитрий Леонидович | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0013522-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Творческая мастерская архитектора Мартыновой Н.П.» | г. Минск | 0001758-ГП | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003698-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ТЕМП СТРОЙ СИСТЕМА» | Минская обл., Пуховичский р-н, гп. Свислочь | 0006742-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013527-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «АнкорПроект» | г. Полоцк | 0000393-ОБ | вторая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «А4-Проект» | г. Минск | 0001759-ГП | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002807-ТН | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | Гомельский р-н, Урицкий с/с, аг. Урицкое | 0006626-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «РегулЭнергоСтрой» | г. Минск | 0003656-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОРРСА» | г. Гродно | 0013371-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
