Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУП «Логойский комхоз» | г. Логойск | 0012831-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Инженерстройпроект» | г. Гомель | 0001666-ГП | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ПК «Альфа» | г. Могилев | 0012840-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| УП «БЕЛЕРМА ПЛЮС» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0012843-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006264-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «АртПроектСервис» | г. Барановичи | 0001669-ГП | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Управляющая компания холдинга Могилевводстрой» | г. Могилев | 0000608-ИЗ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «МедиаКонтракт» | г. Минск | 0003518-ПР | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ТАЛЕН групп» | г. Гомель | 0006274-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012855-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| УКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., Дрибинский р-н, г.п. Дрибин | 0006276-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012857-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВЛАСТРЭЙД» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Мухавец | 0006279-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Коломиец Дмитрий Сергеевич | г. Могилев | 0012863-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ПМК-98 Водстрой» | г. Чаусы | 0012871-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района» | г. Слуцк | 0002705-ИН | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Брестский городской центр архитектуры и строительства» | г. Брест | 0001672-ГП | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003522-ПР | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| УЧСП «Вест Вейкутя В.В. г.Лида» | г. Лида | 0006286-ГС | вторая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012879-СТ | вторая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Пайлот» | г. Могилев | 0012882-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» | г. Иваново | 0006290-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012883-СТ | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Апантаны Будауник» | Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, аг. Залесье | 0012886-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПАУЭР ГРИН» | г. Минск | 0002709-ИН | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПКФ Полис» | г. Гомель | 0006293-ГС | вторая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006294-ГС | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «РудРатстрой» | г. Минск | 0012891-СТ | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «СЕНКОМ СИСТЕМС» | г. Минск | 0006295-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012892-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Петрожицкий Денис Александрович | г. Минск | 0003525-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКПП «Гродноводоканал» | г. Гродно | 0003526-ПР | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ГРУПП «Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ» | г. Верхнедвинск | 0006297-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002710-ИН | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧП «Топтерм» | г. Рогачев | 0012897-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СКЕЙЛРУФ» | г. Минск | 0006298-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012898-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ПромТехноТрейд» | г. Витебск | 0012899-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «БЕЛГИПРОВОДХОЗ» | г. Минск | 0000609-ИЗ | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Стильмонтаж» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0006302-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012906-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Корсика Голд» | г. Мозырь | 0012907-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000610-ИЗ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Рогов Николай Николаевич | г. Минск | 0012911-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СанЭлектро-Монтаж» | г. Борисов | 0012915-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Черанёв Михаил Владимирович | г. Брест | 0003529-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭнергоРешение» | г. Борисов | 0006306-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012919-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Белагропромбанк» | г. Минск | 0002716-ИН | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Логвинович Николай Аврамович | г. Барановичи | 0003531-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
