Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «Промжилстрой» | г. Могилев | 0004747-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0010411-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0010419-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004759-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ № 3» | г. Могилев | 0010428-СТ | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да |
0004763-ГС | первая категория | 11.10.2019 | 11.10.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Институт Белжелдорпроект» | г. Минск | 0001300-ГП | первая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да |
0002826-ПР | первая категория | 18.10.2019 | 18.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0004801-ГС | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0010492-СТ | первая категория | 24.12.2020 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | г. Солигорск | 0010500-СТ | первая категория | 27.10.2023 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0004810-ГС | первая категория | 27.10.2023 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0010501-СТ | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | г. Пекин | 0001310-ГП | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да |
0002841-ПР | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
0002417-ИН | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
0004824-ГС | первая категория | 25.10.2019 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
0010526-СТ | первая категория | 26.01.2024 | 25.10.2024 | 2023: Да | ||
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0000462-ИЗ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» | г. Новополоцк | 0000300-ОБ | первая категория | 12.08.2022 | 06.11.2024 | 2023: Да |
РУП «Белнипиэнергопром» | г. Минск | 0001312-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002847-ПР | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0004841-ГС | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010564-СТ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ЗАО «Институт Гомельпроект» | г. Гомель | 0001318-ГП | первая категория | 27.10.2023 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0002855-ПР | первая категория | 27.10.2023 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
АО «Ленаэропроект» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0001319-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Нет |
0002856-ПР | первая категория | 06.05.2022 | 06.11.2024 | 2023: Нет | ||
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0002860-ПР | первая категория | 13.03.2023 | 16.11.2024 | 2023: Да |
УП «Жлобинметаллургстрой» | г. Жлобин | 0004885-ГС | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0010606-СТ | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «АковаСпецСтрой» | г. Минск | 0010607-СТ | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0002862-ПР | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
0004893-ГС | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
ЧПУП «ТДТИпроект» | г. Минск | 0001327-ГП | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0002864-ПР | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» | г. Гомель | 0002430-ИН | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
ОАО «Беллегпромпроект» | г. Минск | 0001329-ГП | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0002867-ПР | первая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
ИООО «ДАНА АСТРА» | г. Минск | 0001332-ГП | первая категория | 12.02.2021 | 22.11.2024 | 2023: Да |
0002870-ПР | первая категория | 12.02.2021 | 22.11.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0000304-ОБ | первая категория | 22.11.2019 | 22.11.2024 | 2023: Да |
УП «Калийпроект» | г. Солигорск | 0001335-ГП | первая категория | 22.11.2019 | 22.11.2024 | 2023: Да |
0002875-ПР | первая категория | 22.11.2019 | 22.11.2024 | 2023: Да | ||
0000306-ОБ | первая категория | 22.11.2019 | 22.11.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «Гипроживмаш» | г. Гомель | 0000307-ОБ | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
ОАО «Брестжилпроект» | г. Брест | 0001340-ГП | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
0002882-ПР | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да | ||
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0002445-ИН | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0001345-ГП | первая категория | 29.11.2019 | 29.11.2024 | 2023: Да |
Страницы