Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУП «Институт БелНИИС» | г. Минск | 0003405-ТН | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - |
| 0005015-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Стройтрест №7» | г. Минск | 0009457-ГС | третий-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016724-СТ | вторая категория | 01.11.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0000573-ФЗ | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000623-ИЗ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000828-ИЗ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002266-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003125-ИН | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0004630-ПР | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017000-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Гомельтехмонтаж» | г. Гомель | 0009161-ГС | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0015250-СТ | первая категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0017295-СТ | первая категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Белэлектромонтаж» | г. Минск | 0005059-ПР | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
| 0007885-ГС | первая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0018467-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019580-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | - | ||
| ОАО «Минскпромстрой» | г. Минск | 0002892-ИН | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
| 0016393-СТ | первая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» | г. Минск | 0000568-ОБ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000895-ИЗ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002438-ГП | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002926-ИН | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0004989-ПР | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Стройторгсервис» | г. Витебск | 0002318-ГП | вторая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004706-ПР | вторая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009404-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017995-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Проектгрупп» | г. Гомель | 0000573-ОБ | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| 0002471-ГП | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| 0005050-ПР | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| ОДО «Брестстройсервис» | г. Брест | 0003504-ТН | второй-четвертый класс | 14.11.2025 | 13.11.2030 | - |
| ОАО «Минский Промтранспроект» | г. Минск | 0002381-ГП | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004845-ПР | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» | г. Солигорск | 0000656-ФЗ | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
| 0001791-ГП | вторая категория | 12.01.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0003779-ПР | вторая категория | 12.01.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0009420-ГС | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018073-СТ | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» | г. Минск | 0002374-ГП | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002947-ИН | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0004825-ПР | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Стройтрест №25» | г. Барановичи | 0008858-ГС | первая категория | 25.11.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016877-СТ | первая категория | 25.11.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017847-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 29.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» | г. Минск | 0000819-ИЗ | вторая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002274-ГП | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004790-ПР | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0000003-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
