Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0013662-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СК Инсул» | г. Брест | 0006849-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
0013694-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0006850-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «БМССервис» | г. Брест | 0013730-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ГолдСтройКомп» | г. Брест | 0013751-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
0006880-ГС | четвертая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
ИП Гайнутдинов Дмитрий Геннадьевич | г. Брест | 0003756-ПР | четвертая категория | 31.12.2024 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
ЧУПП «СТУДИО А-3» | г. Брест | 0001780-ГП | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
0003763-ПР | четвертая категория | 17.06.2024 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «АспектСтройГрупп» | г. Брест | 0006944-ГС | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
0013847-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Бау-Стиль» | г. Брест | 0013862-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 24.07.2025 | 2024: Соответствует |
ГО «Объединение Брестоблсельстрой» | г. Брест | 0006969-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ЭЛЕКТРОТЭМП» | г. Брест | 0013937-СТ | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Итеко» | г. Брест | 0001797-ГП | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
0003793-ПР | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0000671-ИЗ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ИмасСтройГрупп» | г. Брест | 0014051-СТ | третья категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0001806-ГП | вторая категория | 29.11.2024 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
0003820-ПР | вторая категория | 29.11.2024 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
ИП Козел Марина Николаевна | г. Брест | 0003822-ПР | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0002866-ИН | первая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «АИРЭКС» | г. Брест | 0014171-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Теплогазоснабжение и вентиляция» | г. Брест | 0014175-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ПАМПТЕХ ЭНЕРГО» | г. Брест | 0007182-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0007188-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ДиЭлБетонГрупп» | г. Брест | 0014221-СТ | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ДКУП «УКС города Бреста» | г. Брест | 0000007-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0000014-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0002887-ИН | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
0001832-ГП | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует | ||
0003861-ПР | третья категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует | ||
0000686-ИЗ | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0000421-ОБ | первая категория | 29.11.2024 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
ГО «Брестмелиоводхоз» | г. Брест | 0000062-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
ДКУП «УКС Брестского района» | г. Брест | 0000064-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0000080-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Декодом Эксперт» | г. Брест | 0014335-СТ | четвертая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0014338-СТ | вторая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Брест | 0014363-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
0000692-ИЗ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0014371-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0000126-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0000128-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Фина» | г. Брест | 0014378-СТ | третья категория | 18.11.2022 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
0007282-ГС | четвертая категория | 18.11.2022 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы