Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Унитарное предприятие «СветлогорскХимСервис» | Гомельская обл., г. Светлогорск | 0009486-ГС | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0003331-ИН | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Табак» | г. Гродно | 0005005-ПР | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: |
Унитарное предприятие «Санта Холод» | г. Брест | 0005001-ПР | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0005010-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Пинскдрев-Техэнергосервис» | Брестская обл., г. Пинск | 0018399-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: |
Унитарное предприятие «УКС Ганцевичского района» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0003336-ИН | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Калийпроект» | Минская обл., г. Солигорск | 0000908-ИЗ | четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: |
Унитарное предприятие «ТАСИС» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, п. Сонечный | 0005036-ПР | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000669-ФЗ | второй-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - |
0003348-ИН | второй-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «Пинсксовхозстрой ПМК-14» | г. Ганцевичи | 0018519-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
Унитарное предприятие «Трест Реммонтажстрой» | Минская обл., г. Солигорск | 0018526-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
0009559-ГС | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «УКС Каменецкого района» | Брестская обл., г. Каменец | 0000672-ФЗ | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
Унитарное предприятие «МСС15» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0018635-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
Унитарное предприятие «УМ № 58 ОАО «Полесьестрой»» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0009607-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
0018678-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0018683-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Унитарное предприятие «Мозырский комбинат противопожарных работ РГОО БДПО» | г. Мозырь | 0009610-ГС | четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Унитарное предприятие «Строминвест-Ратомка» | г. Минск | 0003365-ИН | второй-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003366-ТН | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
Унитарное предприятие «УКС Пружанского района» | Брестская обл., г. Пружаны | 0003370-ТН | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
Унитарное предприятие «УКС города Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003379-ИН | второй-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
0000683-ФЗ | второй-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «Спецэнергострой ПРО» | Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск | 0018922-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
Унитарное предприятие «СпецМашиностроение» | Минская обл., г. Слуцк | 0009687-ГС | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
0000690-ФЗ | четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - | ||
Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0003391-ТН | третий-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
Унитарное предприятие «МСС15» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0009704-ГС | второй-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017422-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
УНП «ЖКХ Коммунальник» | г. Новолукомль | 0007535-ГС | четвертая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует |
0007536-ГС | третья категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
0014811-СТ | третья категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0003903-ПР | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
УО «БГПУ» | г. Минск | 0000414-ФЗ | вторая категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | 2024: Не соответствует |
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0000806-ИЗ | третья категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует |
0002226-ГП | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
0000557-ОБ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
0000558-ОБ | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000903-ИЗ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: |
0000565-ОБ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: | ||
УП «Брестпромналадка» | г. Брест | 0011849-СТ | третья категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Витебскжилпроект» | г. Витебск | 0000353-ОБ | вторая категория | 12.06.2020 | 12.06.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» | г. Борисов | 0012022-СТ | третья категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует |
0005764-ГС | четвертая категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
УП «МАК-ТРЕСТ» | г. Гродно | 0005774-ГС | третья категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0012064-СТ | вторая категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует |
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000569-ИЗ | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы