Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «БелБурСтрой» | г. Гродно | 0000683-ИЗ | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
0002882-ИН | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ДиЭлБетонГрупп» | г. Брест | 0014221-СТ | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Белрайэлектромонтаж» | г. Чашники | 0014223-СТ | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «СМУ-86» | г. Минск | 0014226-СТ | третья категория | 11.10.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «АльфаКомСБ» | г. Минск | 0007199-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
0014228-СТ | вторая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014230-СТ | вторая категория | 11.10.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
ЧПТУП «Энергопромавтоматика» | г. Гомель | 0003858-ПР | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ИП Мисуно Данута Николаевна | г. Минск | 0002883-ИН | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
УП «Полимерконструкция» | г. Витебск | 0002884-ИН | третья категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ТЭТТИС» | г. Минск | 0007206-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0000003-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2024: Соответствует |
ЗАО «ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2» | г. Минск | 0014161-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
ОАО «Минскпромстрой» | г. Минск | 0007157-ГС | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Фанбер Групп» | г. Минск | 0007158-ГС | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ОДО «БЕЛПРОМТЕХНОЛОГИИ» | г. Минск | 0014167-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «ЭнергоФормат» | г. Минск | 0007161-ГС | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
0014168-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Кардена» | г. Гродно | 0007163-ГС | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
0014170-СТ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Гродножилстрой» | г. Гродно | 0000678-ИЗ | вторая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «АИРЭКС» | г. Брест | 0014171-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ИП Лагун Руслан Владимирович | г. Минск | 0003843-ПР | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Альпин-проект» | г. Солигорск | 0014172-СТ | вторая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Стародорожского района» | г. Старые Дороги | 0002877-ИН | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ХорсТим» | г. Минск | 0014174-СТ | вторая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Теплогазоснабжение и вентиляция» | г. Брест | 0014175-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
УП «ДзержинскСтройСервис» | г. Дзержинск | 0014176-СТ | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Энергетика» | г. Гомель | 0007166-ГС | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
0014177-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «Стройкомплекстехника» | г. Гомель | 0000415-ОБ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «МБП-ИНВЕСТ» | г. Гродно | 0007168-ГС | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ИП Кривошей Дмитрий Владимирович | г. Вилейка | 0003846-ПР | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Апантаны Будауник» | Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, аг. Залесье | 0014181-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «СК Нова46» | г. Гомель | 0007172-ГС | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
0014185-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «АВТОДОРРЕМОНТ» | г. Минск | 0007174-ГС | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «TRASKO INVEST» | Республика Польша, г. Остжешув | 0007176-ГС | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
0014191-СТ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Проектно-изыскательское бюро» | г. Гомель | 0000680-ИЗ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
0001823-ГП | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
0003849-ПР | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» | г. Минск | 0014192-СТ | вторая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Кевратэк» | г. Минск | 0014194-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
КОО «Китайская корпорация по строительству дорог и мостов» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0014196-СТ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0000416-ОБ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
НПЧУП «ТЭБО» | г. Минск | 0014197-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Рассвет Поставский» | г. Поставы | 0006587-ГС | третья категория | 10.09.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
0013332-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы