Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧУП «Белремпутьдиагностика» | г. Гомель | 0000950-ИЗ | третий-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «КЛЕЦКИЙ ЭНЕРГОСЕРВИС» | Минская обл., г. Клецк | 0019339-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| УП «Каменецкое ПМС» | Брестская обл., г. Каменец | 0019340-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «СтройЭнергоМонтаж» | г. Минск | 0009801-ГС | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0019341-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| УП «Глубокское РУП ЖКХ» | Витебская обл., г. Глубокое | 0009802-ГС | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» | г. Минск | 0019342-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «ФлоринСКВ» | г. Брест | 0009803-ГС | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0019343-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ЗАО «СУ-15» | Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов | 0019344-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «ВелТолСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019345-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «СовременныеТехнологииПола» | г. Минск | 0019346-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «ПандаСтрой» | Минская обл., г. Молодечно | 0019347-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «Компания АРТОК» | г. Могилев | 0019348-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ОАО «Электроцентрмонтаж» | г. Минск | 0000697-ФЗ | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| Государственное предприятие «УКС города Полоцка» | г. Полоцк | 0005239-ПР | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин» | Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин | 0019349-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «СанрайзСтрой» | г. Гомель | 0019350-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0009804-ГС | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ООО «ДораСтрой» | г. Гродно | 0009805-ГС | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0019351-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ООО «ГеоДата» | Минская обл., Вилейский р-н, Ижский с/с, д. Ижа | 0019352-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «АлисВЕТА плюс» | г. Минск | 0009806-ГС | четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0019353-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ООО «ТеплоЭнергоСила» | г. Минск | 0019354-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| УП «МИНСКОБЛГАЗ» | г. Минск | 0019355-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «Интер-Лифт» | г. Минск | 0019356-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| Частное предприятие «СалмерБел» | г. Минск | 0019358-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «СИО Техгрупп» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с | 0019359-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «БрестИнвестСтрой» | г. Брест | 0019360-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «ПОЛИКРИЛ» | г. Брест | 0019361-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ООО «АДИДАН» | г. Минск | 0014581-СТ | вторая категория | 30.05.2025 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил» | г. Бобруйск | 0002985-ИН | четвертая категория | 30.05.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Теплицмонтаж» | г. Брест | 0015884-СТ | третья категория | 30.05.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Стальтехнопром» | г. Витебск | 0015886-СТ | третья категория | 30.05.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Агропромналадка» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с, аг. Буйничи | 0016248-СТ | третья категория | 30.05.2025 | 04.08.2028 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Теплицмонтаж» | г. Брест | 0016394-СТ | третья категория | 30.05.2025 | 29.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени» | г. Могилев | 0000698-ФЗ | четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «Монолитстрой Гродно» | г. Гродно | 0019362-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| Государственное предприятие «Проектно-строительный центр» | Витебская обл., г. Орша | 0005240-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «СКБ Колард» | г. Минск | 0005241-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «Солигорская строительная компания» | Солигорский р-н, Чижевичский с/с, д. Кулаки | 0019363-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ООО «ЭнергоМагистраль» | г. Минск | 0009807-ГС | четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| ОАО «Беларуськалий» | Минская обл., г. Солигорск | 0005243-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| 0019364-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - | ||
| ООО «АДИДАН» | г. Минск | 0019365-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| 0009808-ГС | второй-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - | ||
| ЗАО «Агрострой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0002578-ГП | третий-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| 0005244-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - | ||
| ОДО «БелСАР» | Витебская обл., г. Орша | 0009809-ГС | третий-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
Страницы
