Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЗА СТРОЙ» | г. Минск | 0004396-ПР | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 16.06.2028 |
Государственное предприятие «Институт Белстройпроект» | г. Минск | 0016211-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «ЕВРОСПЕЦСТРОЙ Сервис» | г. Минск | 0016212-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «Терем Запад» | г. Барановичи | 0016213-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
Частное предприятие «СМУ Энерготехсервис» | г. Заславль | 0008416-ГС | 1 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0008417-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
0004430-ПР | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
0002147-ГП | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «СигмаМонтажСтрой» | г. Минск | 0008418-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016214-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ОДО «Р.П.П.» | г. Борисов | 0016215-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «ТЭРПРОЕКТ-ПРОМ» | г. Минск | 0002148-ГП | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «Мальфит» | г. Бобруйск | 0016216-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0008419-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» | г. Минск | 0000788-ИЗ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «Хайвек» | Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи | 0016217-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0008420-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «АльтерСнабСервис» | г. Минск | 0000585-ФЗ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «ВинГлав» | г. Минск | 0016218-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0002149-ГП | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
УП «Городская аварийная служба» | г. Минск | 0016219-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0008421-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «РЕМТРАНССТРОЙ» | г. Молодечно | 0016220-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0008422-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «БелСтривер» | г. Барановичи | 0008423-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016221-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «ГлобИнвест ЛТД» | г. Минск | 0016222-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «МирЭнергоСтрой» | г. Минск | 0016224-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «АрхиДомИнвест1» | г. Минск | 0008425-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016225-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0000586-ФЗ | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
Государственное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | г. Гомель | 0004432-ПР | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ИП Молочковский Владимир Сергеевич | г. Минск | 0003136-ИН | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
КЖУП «Светочь» | г. Светлогорск | 0016226-СТ | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ЗАО «Каскад Групп» | Минская обл., Минский р-н, г.п. Мачулищи | 0016227-СТ | 2 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «РегионГорСтрой» | г. Гродно | 0008426-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016228-СТ | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «Надежный Формат» | Минская обл., Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, д. Вязань | 0008427-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016229-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
УП «Брестская СПМК-132» | г. Брест | 0016230-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
Частное предприятие «Стритмастер» | г. Брест | 0008428-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016231-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
ООО «ЕКС Поток» | г. Гродно | 0008429-ГС | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
0016232-СТ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 | ||
РУП «Берестовицкое РУП ЖКХ» | Гродненская обл., г.п. Б.Берестовица | 0000587-ФЗ | 3 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ИП Вашкевич Николай Владимирович | г. Минск | 0004433-ПР | 4 | 2022: | 28.07.2023 | 28.07.2028 |
ООО «БелРоссСтройПроект» | г. Витебск | 0001117-ГП | 2 | - | 04.08.2023 | 08.02.2024 |
0002531-ПР | 2 | - | 04.08.2023 | 08.02.2024 | ||
0000352-ОБ | 3 | - | 04.08.2023 | 12.06.2025 | ||
ООО «ВинГлав» | г. Минск | 0008223-ГС | 4 | 2022: | 04.08.2023 | 13.05.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.