Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пункт Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачисортировать по возрастанию Срок действия
ОАО «Могилевгазстрой» г. Могилев 0010614-СТ 1 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
Частное предприятие «Элияна» г. Минск 0010615-СТ 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ГП «Шарковщинское ПМС» Витебская обл., г.п. Шарковщина 0004895-ГС 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0010616-СТ 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ЧПУП «ТДТИпроект» г. Минск 0000157-ГР 4 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0001327-ГП 1 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0002864-ПР 1 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» г. Гомель 0002430-ИН 1 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «Синтэл» г. Могилев 0004890-ГС 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0010620-СТ 2 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
УП «МИПП» г. Минск 0000469-ИЗ 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «Гидромодуль» г. Гродно 0004897-ГС 4 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0010622-СТ 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «Теплотерра» г. Минск 0010627-СТ 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «ВЛАДТУРСТРОЙ» г. Минск 0004901-ГС 4 2023: Нет 16.11.2019 16.11.2024
0010628-СТ 3 2023: Нет 16.11.2019 16.11.2024
ИП Такушевич Елена Федоровна г. Минск 0002866-ПР 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ОАО «Беллегпромпроект» г. Минск 0001329-ГП 1 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0002867-ПР 1 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «Гарт-Плюс» г. Гомель 0001330-ГП 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0002868-ПР 2 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «КОМРИС энергострой» Минская обл., Пуховичский р-н, аг. Дричин 0004906-ГС 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
0010637-СТ 3 2023: Да 16.11.2019 16.11.2024
ООО «ДемарАльянс» г. Минск 0004504-ГС 4 2023: Да 06.11.2019 12.07.2024
РУП «Белэнергосетьпроект» г. Минск 0000462-ИЗ 1 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ОАО «Буровая компания Дельта» Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с, д. Борщевка 0004825-ГС 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0010528-СТ 2 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ООО «ЭриданПлюс» г. Новополоцк 0010529-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ЧУП «Витэлектромонтаж» г. Витебск 0010530-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ГО «Брестмелиоводхоз» г. Брест 0002419-ИН 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
КУП «Ремстройавтодор» г. Гродно 0004830-ГС 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0010535-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ООО «Вега г.Лида» г. Лида 0004831-ГС 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0010536-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ООО «СВВьюгастрой» г. Минск 0004837-ГС 4 2023: Нет 06.11.2019 06.11.2024
0010543-СТ 3 2023: Нет 06.11.2019 06.11.2024
РУП «Мостовское ЖКХ» г. Мосты 0004838-ГС 3 2023: Нет 06.11.2019 06.11.2024
ДУ «Свислочское ПМС» г. Свислочь 0010545-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0004839-ГС 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ОАО «Могилевагропромпроект» г. Могилев 0002844-ПР 2 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ЗАО «БЕЛСПЕЦЭНЕРГО» г. Минск 0000301-ОБ 1 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
РУП «Гомельэнерго» г. Гомель 0002420-ИН 1 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
РУП «Белнипиэнергопром» г. Минск 0001312-ГП 1 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0002847-ПР 1 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ООО «БелКопроСтрой» г. Минск 0010551-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ООО «Тавкор Плюс» г. Волковыск 0004842-ГС 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
0010552-СТ 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ИП Иванов Андрей Юрьевич г. Витебск 0002848-ПР 4 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
ОАО «Гомельский ДСК» г. Гомель 0010553-СТ 1 2023: Да 06.11.2019 17.05.2024
ООО «ТеплоГазПроект» г. Минск 0001313-ГП 3 2023: Да 06.11.2019 06.11.2024
Страницы