Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Солигорскпроект» | г. Солигорск | 0001863-ГП | вторая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003907-ПР | вторая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ЭнэрджиСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Гатово | 0007295-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Интермео» | Гомельская обл., Мозырский р-н, Козенский с/с | 0007296-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0014414-СТ | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | Минская обл., г. Жодино | 0002913-ИН | вторая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Гидроэлектрострой» | г. Брест | 0007297-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Фактормонтаж» | г. Слуцк | 0014419-СТ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Каменецкая ПМК-14» | г. Каменец | 0013462-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006697-ГС | третья категория | 03.12.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ГорАнТермо» | г. Минск | 0014019-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| 0007062-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОУП «Гродномелиоводхоз» | г. Гродно | 0000104-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КДУП «УКС Любанского района» | г. Любань | 0000106-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ЛЭМ» | Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль | 0014355-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУДП «УКС Ошмянского района» | г. Ошмяны | 0000107-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| НВ ООО «АВАНБЕК» | г. Минск | 0014356-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Замелюхин Олег Николаевич | г. Могилев | 0014357-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Мостострой» | г. Минск | 0003892-ПР | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Клецкого района» | г. Клецк | 0000109-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | г. Волковыск | 0000110-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Брест | 0014363-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000692-ИЗ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Мадорн» | г. Минск | 0007275-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0014364-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0001854-ГП | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Тригубцы | 0000112-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПрофиТоп» | г. Минск | 0000693-ИЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ПКООО «КИПТЕПЛОСЕРВИС» | г. Минск | 0000113-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Каскад-2000» | г. Гомель | 0007276-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Линия строительства» | г. Минск | 0014367-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КПУП «Гомельское городское ЖКХ» | г. Гомель | 0000115-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев» | г. Пинск | 0000116-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002904-ИН | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное учреждение «ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь» | г. Минск | 0000117-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Несвижского района» | г. Несвиж | 0000118-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Борисовводоканал» | г. Борисов | 0014369-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0007278-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000119-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «БЕЛАГС СЕРВИС» | г. Минск | 0014370-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0014371-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Ивановского района» | г. Иваново | 0000120-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройКровМонтаж» | г. Гомель | 0007279-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0014372-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Оршанского района» | Витебская обл., г. Орша | 0000123-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0000126-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «ДСП Минздрава РБ» | г. Минск | 0000127-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002906-ИН | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Гомельский химический завод» | г. Гомель | 0003897-ПР | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0000128-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
