Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата![]() |
Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТермаМастер» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0015681-СТ | 4 | 2022: | 21.08.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Белконструкция» | г. Гродно | 0015682-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Волковыскэлектросервис» | г. Волковыск | 0015683-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «АЯК СЕРВИС» | г. Минск | 0015684-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УП «Столинская ДСПМК-32» | г. Столин | 0015685-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ОАО «Лидагазстрой» | Лидский р-н, г. Лида | 0015686-СТ | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Унитарное предприятие «СКТБ с ОП Проминватех ОО БелОИ» | г. Минск | 0015687-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
МПООО «Мэта» | г. Жлобин | 0015688-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «МастерПол» | Минская обл., Минский р-н, п. Колодищи | 0015689-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «БилдЛайф» | г. Минск | 0015690-СТ | 3 | 2022: | 16.06.2023 | 31.03.2028 |
ЗАО «ИВАЛси» | г. Минск | 0015691-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «СМУ Вертикаль» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Пашковский с/с, д. Новое Пашково | 0015692-СТ | 2 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Государственное предприятие «Кондитерская фабрика «Витьба»» | г. Витебск | 0015693-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «Вентум» | г. Брест | 0015694-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «БелБурСтрой» | г. Гродно | 0015695-СТ | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «МаксГрандСтрой» | г. Слуцк | 0015696-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ОДО «Строймонтажсистемы» | г. Могилев | 0015697-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «ГРЕЙТЕХСТРОЙ» | г. Минск | 0015698-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Комплексные системы связи плюс» | г. Минск | 0015699-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ДУП «ПМК-225» | г. Слуцк | 0015700-СТ | 2 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ЗАО «СТАРС» | г. Минск | 0015701-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Арнада» | г. Молодечно | 0015702-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» | г. Минск | 0015703-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УКПП «Коммунальник» | г. Горки | 0015704-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «Максвент» | г. Минск | 0015705-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Брестский центр инженерных услуг» | г. Брест | 0015706-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
КЖПУП «Корма» | Гомельская обл., г.п. Корма | 0015707-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ЧУРП «Строительство и ремонт» | г. Орша | 0015708-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «БДБ-Строй» | г. Минск | 0015709-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Техническая компания «Реалабилт»» | Несвижский р-н, г. Несвиж | 0015710-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «Волгодонское Монтажное Управление» | Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск | 0015711-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «СигмаСтройДизайн» | г. Минск | 0015712-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
УП «ЖКХ Лиозненского района» | Витебская обл., Лиозненский р-н, г.п. Лиозно | 0015713-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
КУП «Водоканал» | г. Лунинец | 0015714-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
Частное предприятие «Вильом» | г. Витебск | 0015715-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | г. Ивацевичи | 0015716-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
КУП «Смолевичское ЖКХ» | г. Смолевичи | 0015717-СТ | 3 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «ИстманЭнерго» | г. Минск | 0015718-СТ | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ООО «РемМонолитГрупп» | г. Минск | 0015719-СТ | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ЧУП «Компания ДЭМ» | г. Витебск | 0015721-СТ | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
Государственное предприятие «ССУ № 4 государственного предприятия Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома» | г. Минск | 0015722-СТ | 2 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
КУМПП «Каменецкое ЖКХ» | г. Каменец | 0015723-СТ | 3 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «ОстСтарСервис» | г. Минск | 0015724-СТ | 2 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «ТендерПро» | г. Минск | 0015725-СТ | 3 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «М1-Строй» | Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск | 0015726-СТ | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «Белпожвент» | г. Минск | 0015727-СТ | 3 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «ЕвроСтройПласт» | г. Минск | 0015729-СТ | 3 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «Гиперкуб» | г. Минск | 0015730-СТ | 2 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «ВелдСпецМонтаж» | г. Минск | 0015731-СТ | 4 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
ООО «ЛеоМаксГрупп» | г. Минск | 0015732-СТ | 3 | 2022: | 07.04.2023 | 07.04.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.