Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата |
Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частное предприятие «ДЛПреалти» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Большие Радваничи | 0019833-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Равелинстрой» | г. Минск | 0019834-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Энергосервисплюс» | Минский р-н | 0019835-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ИнПожТех» | г. Могилев | 0019836-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ФелицияСтрой» | г. Гомель | 0019837-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «КСК ПромПроект» | г. Минск | 0019838-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Группа компаний ГрандХауз» | г. Минск | 0019839-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Теамонтаж Гродно» | г. Гродно | 0019840-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ВольтКрафт» | Минская обл., г. Молодечно | 0019841-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Частное предприятие «Вентум» | г. Брест | 0019842-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Буринжстройсеть» | Минская обл., г. Марьина Горка | 0019843-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «НЕМСТРОЙ» | Витебская обл., г. Миоры | 0019844-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Частное предприятие «Солида» | г. Минск | 0019845-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ГАЛЕКСТЕХ» | г. Минск | 0019846-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ЭнергоБилдинг» | г. Минск | 0019847-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «Евроток» | г. Гродно | 0019848-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «СеВитГрупп» | г. Минск | 0019849-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ИнженерСпецСтрой» | г. Гродно | 0019850-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Государственное предприятие «Горсвет г.Бобруйска» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0019851-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| КУП «Добрушский коммунальник» | Гомельская обл., г. Добруш | 0019852-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «СК ПОЛИТЕХ» | г. Минск | 0019853-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Частное предприятие «НовКаСтрой» | г. Полоцк | 0019854-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| ООО «ПрофВысота» | г. Минск | 0019855-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧУРТТП «Гарант Васько Л.А.» | г. Лида | 0019857-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧУП «ВИП ЭНЕРГЕТИКА» | г. Барановичи | 0019858-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест» | г. Гомель | 0019859-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ПРО БУДОВА» | г. Минск | 0019860-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ТалерСтрой» | г. Минск | 0019861-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СтройБилдИнвест» | Гомельская обл., г. Жлобин | 0019862-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «Могилевлифтмаш» | г. Могилев | 0019863-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ПМК-2018» | г. Минск | 0019864-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ГрессаСтрой» | г. Минск | 0019865-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ДЕКОМонтажСтрой» | г. Минск | 0019866-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Частное предприятие «Реф Системс» | г. Минск | 0019867-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Барилит Трейд» | г. Минск | 0019868-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Частное предприятие «НИКВАЛЭМ» | Минская обл., Минский р-н, д. Лесковка | 0019869-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «СМП-7000» | г. Минск | 0019870-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ВикторияСтандарт» | г. Могилев | 0019871-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Строительные измерения» | г. Минск | 0019872-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Лапис» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0019873-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ЧУП «Витэлектромонтаж» | г. Витебск | 0019874-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ПлановирСтрой» | г. Минск | 0019875-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ДенОлЮр» | г. Гродно | 0019876-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «БЕЛТОПМЕД» | г. Минск | 0019877-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «Молтехгрупп» | Минская обл., г. Молодечно | 0019878-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ЛИГМОД» | г. Новополоцк | 0019879-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «Слонимский агросервис» | Гродненская обл., г. Слоним | 0019880-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «НовоСветлУют» | Гомельская обл., г. Светлогорск | 0019881-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ООО «ОВВК СпецМонтаж» | г. Минск | 0019882-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| ОАО «МЯСОМОЛМОНТАЖ» | г. Минск | 0019883-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
Страницы
