Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТеслаИнжиниринг» | г. Брест | 0016794-СТ | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0002222-ГП | третья категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ИП Тышук Наталья Юрьевна | г. Брест | 0004566-ПР | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ООО «ТРАНЗИТ» | г. Брест | 0008800-ГС | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
0016803-СТ | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - | ||
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0002226-ГП | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ООО «ЛАГУНА» | г. Брест | 0016808-СТ | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
ООО «АльденаГрупп» | г. Брест | 0016809-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 22.03.2029 | - |
ООО «ТеслаПром» | г. Брест | 0016829-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0008819-ГС | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
ООО «ЛэндГРУПП» | г. Брест | 0016851-СТ | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0008838-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
Частное предприятие «Теплогидропроект» | г. Брест | 0002240-ГП | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0004593-ПР | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
ООО «МиОстаН» | г. Брест | 0008844-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0016857-СТ | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003197-ТН | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
ООО «АлВиБуг» | г. Брест | 0008875-ГС | четвертая категория | 15.07.2024 | 29.03.2029 | - |
0016901-СТ | четвертая категория | 15.07.2024 | 29.03.2029 | - | ||
ООО «Квадрат Строй» | г. Брест | 0016912-СТ | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
ООО «ВизорЭлектро» | г. Брест | 0002248-ГП | третья категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - |
0004604-ПР | третья категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - | ||
ООО «ЭраСтройИнвест» | г. Брест | 0016926-СТ | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - |
0008891-ГС | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | - | ||
ООО «Майстэрни» | г. Брест | 0002257-ГП | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
0004616-ПР | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - | ||
СООО «Демарш» | г. Брест | 0000625-ФЗ | вторая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
ООО «ЛэндГРУПП» | г. Брест | 0004623-ПР | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
ООО «КрИнжПроект» | г. Брест | 0004629-ПР | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | - |
Частное предприятие «Вентум» | г. Брест | 0017020-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - |
ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0004646-ПР | вторая категория | 09.08.2024 | 03.05.2029 | - |
0002277-ГП | вторая категория | 09.08.2024 | 03.05.2029 | - | ||
0000230-ГР | четвертая категория | 09.08.2024 | 03.05.2029 | - | ||
ООО «ГРАНПРИОР» | г. Брест | 0008991-ГС | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - |
0017069-СТ | третья категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - | ||
ООО «АлСтройГарант» | г. Брест | 0008993-ГС | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - |
0017072-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | - | ||
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0004654-ПР | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - |
ООО «БелпрокИнвестСтрой» | г. Брест | 0000631-ФЗ | четвертая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - |
ООО «ФИРМИТАС» | г. Брест | 0004657-ПР | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - |
ООО «ЗавТехСталь» | г. Брест | 0017095-СТ | четвертая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - |
ОДО «Техническая диагностика сооружений» | г. Брест | 0000516-ОБ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - |
КУП «Брестгорремстройтрест» | г. Брест | 0009013-ГС | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - |
0017101-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - | ||
0009014-ГС | четвертая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | - | ||
ОАО «Строительный трест №8» | г. Брест | 0009039-ГС | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | - |
ООО «Теона» | г. Брест | 0017165-СТ | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
ОАО «Группа компаний Полесьежилстрой» | г. Брест | 0003223-ИН | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
ООО «Белпрок Строй» | г. Брест | 0000636-ФЗ | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
0009069-ГС | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | - |
Страницы