Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное предприятие «Гомельводоканал» | г. Гомель | 0006604-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013349-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВКТ Монтаж» | г. Гомель | 0001733-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006605-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0006606-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013350-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ГУСП «Пружанская ПМК-22» | г. Пружаны | 0013351-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006607-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КДУП «УКС Любанского района» | г. Любань | 0002780-ИН | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Савостройсервис» | г. Могилев | 0013354-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006609-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Друць-орг» | Витебская обл., г. Толочин | 0006613-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Гира» | г. Могилев | 0006618-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Бешенковичская ПМК-41» | Витебская обл., г.п. Бешенковичи | 0006622-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006623-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013367-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Сельстройгаз» | г. Слоним | 0006445-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Садман строй» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0006448-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Пинская СПМК-11» | г. Пинск | 0006449-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013163-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0006450-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Пиомстрой» | г. Минск | 0013166-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006454-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ТСОДО «СТРОЙСАНТЕХМОНТАЖ г. Гродно» | г. Гродно | 0013167-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006455-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ПЧУП «ТМ архитектора Тельцова А.П.» | г. Минск | 0003608-ПР | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Бобрик Денис Александрович | Минская обл., аг. Лесной | 0013174-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ПСКП ООО «БЕЛИМПЭКС» | г. Витебск | 0013175-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Гродненское УКПП «Горсвет» | г. Гродно | 0013176-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» | г. Костюковичи | 0006465-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006466-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013179-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Бирюк Сергей Викторович | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0003611-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Управление капитальным строительством Могилевского района» | г. Могилев | 0002750-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ПМК-84 Водстрой» | Могилевская обл., п. Туголица | 0006469-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013182-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ВитСтройОбеспечение» | г. Витебск | 0013184-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006471-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0002751-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013185-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Спецмонтажстрой №180» | г. Мозырь-11 | 0006472-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013186-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Белагротерминал» | Гродненская обл., г. Сморгонь | 0002747-ИН | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Щучинского района» | Гродненская обл., г. Щучин | 0002748-ИН | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| НПООО «БЕЛАВТОТРАНСГАЗ» | г. Минск | 0006476-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013189-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Белгеоцентр» | г. Могилев | 0000631-ИЗ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| КДУП «УКС Молодечненского района» | г. Молодечно | 0013191-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест» | г. Гомель | 0006478-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: |
| ООО «ВремяСтрой» | г. Слоним | 0006482-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
