Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт |
Номер аттестата |
Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УП «Институт Полесьепроект» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0000207-ГР | третья категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Минский завод игристых вин» | г. Минск | 0000206-ФЗ | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «ИНСЕРВИССТРОЙ» | г. Минск | 0000206-ГР | четвертая категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| Столинское КУПП АПП «Архбюро» | г. Столин | 0000205-ГР | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
| УКП «Осиповичское ЖКХ» | Могилевская обл., г. Осиповичи | 0000204-ФЗ | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0000204-ГР | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проминжпроект» | г. Лида | 0000203-ГР | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Могилевхимволокно» | г. Могилев-35 | 0000202-ФЗ | первая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| КУП «МИНСКГРАДО» | г. Минск | 0000202-ГР | первая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Полесьежилстройпроект» | г. Брест | 0000201-ГР | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| РПУП «Гомельоблгаз» | г. Гомель | 0000200-ФЗ | вторая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Гродносельпроект» | г. Гродно | 0000200-ГР | вторая категория | 19.09.2025 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Управление капитальным строительством Могилевского района» | г. Могилев | 0000199-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ГИАП» | г. Гродно | 0000199-ГР | четвертая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Щучинского района» | Гродненская обл., г. Щучин | 0000198-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Светлогорскгражданпроект» | г. Светлогорск | 0000198-ГР | четвертая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Стройтрест № 12» | г. Могилев | 0000197-ФЗ | вторая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0000197-ГР | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС города Могилева» | г. Могилев | 0000196-ФЗ | вторая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «КМК-2» | г. Минск | 0000195-ГР | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000194-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ГП «Госстройэкспертиза по Витебской области» | г. Витебск | 0000194-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СлонимПроект» | г. Слоним | 0000193-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» | г. Витебск | 0000192-ФЗ | вторая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проектная мастерская» | Гродненская обл., г. Лида | 0000192-ГР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «A1» | г. Минск | 0000191-ФЗ | вторая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| КУДП «Управление капитальным строительством Быховского района» | г. Быхов | 0000190-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| КУДП «Управление капитальным строительством Белыничского района» | г. Белыничи | 0000189-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0000188-ФЗ | первая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0000188-ГР | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| Гос. комитет «КГБ Республики Беларусь» | г. Минск | 0000187-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000187-ГР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0000186-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | г. Минск | 0000185-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУДП «УКС Климовичского района» | г. Климовичи | 0000184-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Могилевское областное управление капитальным строительством» | г. Могилев | 0000183-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0000182-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «КБ Радар» | г. Минск | 0000181-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| СООО «ПП Полесье» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000180-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0000177-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0000175-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| КУДП «Управление капитальным строительством Шкловского района» | г. Шклов | 0000174-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Могилевэнерго» | г. Могилев | 0000173-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» | г. Минск | 0000171-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Гродноавтодор» | г. Гродно | 0000170-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Белорусские облачные технологии» | г. Минск | 0000168-ФЗ | третья категория | 29.12.2023 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС Новогрудского района» | Гродненская обл., г. Новогрудок | 0000167-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0000166-ФЗ | четвертая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Оптималсервис» | г. Кобрин | 0000164-ФЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| БУКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., г. Белыничи | 0000163-ФЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
