Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «УКС Речицкого района» | г. Речица | 0003129-ИН | вторая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Белсантехэнерго» | г. Минск | 0008364-ГС | четвертая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2023: Да |
0016127-СТ | третья категория | 23.02.2024 | 23.06.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | Гродненская обл., Островецкий р-н, Ворнянский с/с | 0000581-ФЗ | первая категория | 27.05.2024 | 30.06.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Минские городские общежития» | г. Минск | 0003134-ИН | четвертая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Институт Белстройпроект» | г. Минск | 0016211-СТ | третья категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0002149-ГП | вторая категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Гомельоблтеплосеть» | г. Гомель | 0004432-ПР | вторая категория | 28.07.2023 | 28.07.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» | г. Гомель | 0016233-СТ | третья категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 | 2023: Да |
0000789-ИЗ | четвертая категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Медтехноцентр» | г. Минск | 0008450-ГС | четвертая категория | 21.08.2023 | 21.08.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Гомельводоканал» | г. Гомель | 0004448-ПР | третья категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Белгипродор» | г. Минск | 0002156-ГП | первая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2023: Да |
0004449-ПР | первая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Глубокская ПМК-48» | Витебская обл., Глубокский р-н, гп. Подсвилье | 0008499-ГС | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2023: Да |
0016361-СТ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «УКС города Полоцка» | г. Полоцк | 0016380-СТ | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Червенского района» | г. Червень | 0000600-ФЗ | вторая категория | 13.10.2023 | 13.10.2028 | 2023: Да |
0003154-ТН | вторая категория | 13.10.2023 | 13.10.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | г. Мозырь | 0002177-ГП | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2023: Да |
0004490-ПР | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2023: Да | ||
0000490-ОБ | вторая категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Управление капитальным строительством Мстиславского района» | г. Мстиславль | 0000601-ФЗ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «БелЭЗ» | г. Минск | 0016499-СТ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0000800-ИЗ | вторая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Медтехноцентр» | г. Минск | 0016545-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Радон» | г. Могилев | 0008620-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | - |
0016547-СТ | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | - | ||
Государственное предприятие «Водоканал Дзержинского района» | г. Дзержинск | 0016550-СТ | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
0008616-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0016561-СТ | первая категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Червенского района» | г. Червень | 0003167-ИН | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Пуховичский водоканал» | г. Марьина Горка | 0016597-СТ | четвертая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | - |
Государственное предприятие «УКС города Могилева» | г. Могилев | 0000224-ГР | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2023: Да |
Государственное предприятие «НПЦ по геологии» | г. Минск | 0000804-ИЗ | четвертая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: |
Государственное предприятие «УКС Жлобинского района» | г. Жлобин | 0003173-ИН | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: |
Государственное предприятие «Минрайтеплосеть» | г. Заславль | 0016643-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: |
Государственное предприятие «УКС Лидского района» | г. Лида | 0016646-СТ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: |
Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000499-ОБ | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | - |
Государственное предприятие «Чашникское ПМС» | г. Чашники | 0016664-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | - |
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» | г. Минск | 0000808-ИЗ | вторая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - |
Государственное предприятие «ГЕОСЕРВИС» | г. Минск | 0000820-ИЗ | первая категория | 10.09.2024 | 11.03.2029 | - |
Государственное предприятие «Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства и недвижимости » | г. Орша | 0004574-ПР | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | - |
0000509-ОБ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект» | г. Витебск | 0000227-ГР | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003197-ТН | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
Государственное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г.Минска» | г. Минск | 0003201-ТН | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
Государственное предприятие «Наровлянское ПМС» | г. Наровля | 0016893-СТ | третья категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
Государственное предприятие «Барановичский городской центр архитектуры, строительства и геодезии» | г. Барановичи | 0000824-ИЗ | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
0016907-СТ | четвертая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | - |
Страницы