Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Унитарное предприятие «Газстроймонтаж Могилев» | г. Могилев | 0019718-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - |
| Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000713-ФЗ | второй-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| унитарное предприятие «Гродненский заготторг» | г. Гродно | 0009971-ГС | четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| 0019888-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - | ||
| Унитарное предприятие «Промтопливострой» | г. Минск | 0019901-СТ | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| Унитарное предприятие «МСС15» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0009987-ГС | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| 0019932-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - | ||
| Унитарное предприятие «Гродненский областной комбинат противопожарных работ РГОО БДПО» | г. Гродно | 0005360-ПР | первый-четвертый класс | 05.09.2025 | 04.09.2030 | - |
| Унитарное предприятие «ТАСИС» | г. Минск | 0020041-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - |
| Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0010053-ГС | второй-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| Унитарное предприятие «Могилевкооппроект» | г. Могилев | 0002646-ГП | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| Унитарное предприятие «Витебское предприятие противопожарных работ» | г. Витебск | 0005396-ПР | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - |
| Унитарное предприятие «ДРУ 123» | Минская обл., г. Столбцы | 0020209-СТ | первый-четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - |
| Унитарное предприятие «ПРОЕКТСТРОЙ ОО БЕЛОИ» | г. Минск | 0002667-ГП | третий-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| 0005418-ПР | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - | ||
| Унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление № 1 Белсантехмонтаж-2» | г. Минск | 0010108-ГС | четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - |
| 0020271-СТ | первый-четвертый класс | 06.11.2025 | 05.11.2030 | - | ||
| Унитарное предприятие «Мозырский комбинат противопожарных работ РГОО БДПО» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0020338-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | - |
| Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017422-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УНП «ЖКХ Коммунальник» | г. Новолукомль | 0007535-ГС | четвертая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует |
| 0007536-ГС | третья категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0014811-СТ | третья категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует | ||
| УО «БрГТУ» | г. Брест | 0003903-ПР | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000806-ИЗ | третья категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002226-ГП | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000557-ОБ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000558-ОБ | третий-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УО «Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000903-ИЗ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: |
| 0000565-ОБ | второй-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | 2024: | ||
| УП «БЕЛЕРМА ПЛЮС» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0012843-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006264-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0000623-ИЗ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Пинская СПМК-11» | г. Пинск | 0006449-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013163-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0006450-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0002751-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013185-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» | г. Минск | 0002760-ИН | первая категория | 03.05.2024 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНГОРСВЕТ» | г. Минск | 0001723-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003636-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013282-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0002769-ИН | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0000389-ОБ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Медик» | г. Минск | 0002774-ИН | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0013342-СТ | вторая категория | 30.04.2025 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Квант-АС» | г. Минск | 0003668-ПР | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Каменецкая ПМК-14» | г. Каменец | 0013462-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006697-ГС | третья категория | 03.12.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
