Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ДИВАС юнион» | Минский р-н, д. Копище | 0015827-СТ | вторая категория | 11.03.2024 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| МОУ ВО «Белорусско-Российский университет» | г. Могилев | 0000473-ОБ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Вистар инжиниринг» | г. Минск | 0002103-ГП | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004329-ПР | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «МГИ благоустройства и городского дизайна» | г. Минск | 0004330-ПР | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «БудСтройКом» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0015835-СТ | вторая категория | 08.05.2025 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «БЕЛСТРОЙТЕХНО» | г. Минск | 0000474-ОБ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Мирайн Пром» | г. Минск | 0015841-СТ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Заславльстройиндустрия» | г. Заславль | 0008186-ГС | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Политроника» | г. Минск | 0015844-СТ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004334-ПР | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ГУП «Заславское ПС» | Минская обл., Минский р-н, г. Заславль | 0008187-ГС | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015845-СТ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ОЙКОДОМОС» | Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0015851-СТ | вторая категория | 29.10.2025 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Пуховичинефтепродукт» | г. Марьина Горка | 0000547-ФЗ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Комстройсити» | Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0015863-СТ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0015873-СТ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОДО «БелСАР» | Витебская обл., г. Орша | 0015877-СТ | вторая категория | 23.05.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | г. Мозырь | 0015879-СТ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «СТРОЙНАУКА» | г. Минск | 0000478-ОБ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Ремкотлопроект» | г. Гомель | 0004346-ПР | вторая категория | 30.04.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВИРСО» | Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, д. Жебентяи | 0000479-ОБ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Витебскоблводоканал» | г. Витебск | 0002110-ГП | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004347-ПР | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Связьстройинжиниринг» | г. Минск | 0002112-ГП | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПроектИнтерКлассик» | г. Могилев | 0002113-ГП | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004352-ПР | вторая категория | 21.11.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ФениксСтройКомфорт» | Минская обл., Столбцовский р-н, Новоколосовский с/с, п. Новоколосово | 0015894-СТ | вторая категория | 11.03.2024 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Институт Могилевгражданпроект» | г. Могилев | 0003107-ИН | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Институт Белгипроагропищепром» | г. Минск | 0002119-ГП | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004358-ПР | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЗАО «БеСТ» | г. Минск | 0003109-ТН | вторая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000552-ФЗ | вторая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭнергоТехЛаб» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0015920-СТ | вторая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0015921-СТ | вторая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ФэтСит» | Гомельский р-н, Поколюбичский с/с, аг. Поколюбичи | 0008234-ГС | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОДО «ДЛС» | г. Орша | 0015941-СТ | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ГеоДата» | Минская обл., Вилейский р-н, Ижский с/с, д. Ижа | 0000781-ИЗ | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «САНТЕХЭНЕРГО» | г. Минск | 0015948-СТ | вторая категория | 10.10.2025 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТехАгент» | г. Минск | 0003112-ИН | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «АСКОМ СИТИ» | г. Минск | 0000557-ФЗ | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТехАудит» | г. Минск | 0000480-ОБ | вторая категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Первый план» | г. Витебск | 0004378-ПР | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ЭКТИЗ» | г. Минск | 0002126-ГП | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004381-ПР | вторая категория | 16.12.2024 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Гравелит» | г. Полоцк | 0015987-СТ | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| СООО «ИНФОРЕАЛТ» | г. Минск | 0000558-ФЗ | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Белинжстрой» | г. Минск | 0016000-СТ | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «РуВиСервис» | г. Гродно | 0016004-СТ | вторая категория | 23.05.2025 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ПМ архитектора Лукьянчика Н.И.» | г. Минск | 0004385-ПР | вторая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
