Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности![]() |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ГУКДСП «Горецкая СПМК» | Могилевская обл., г. Горки | 0009552-ГС | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ООО «Проектгрупп» | г. Гомель | 0002471-ГП | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
0000573-ОБ | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
ОАО «СПМК №68 г. Гродно» | г. Гродно | 0009554-ГС | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ООО «Спецармастрой» | г. Минск | 0009556-ГС | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
УП «УКС Ивацевичского района» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0003349-ИН | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ОАО «Гипросвязь» | г. Минск | 0000912-ИЗ | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ООО «Сморгоньгорстрой» | г. Минск | 0009558-ГС | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
ООО «Лифт сити» | г. Могилев | 0009560-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
ОАО «ПМК-71» | Минская обл., Слуцкий р-н, а.г. Греск | 0009563-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
СУП «Житковичская ПМК № 97 » | Гомельская обл., г. Житковичи | 0009564-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
ООО «ГлавИнжПроект» | г. Минск | 0002476-ГП | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
ПК «Монтажник С» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0009566-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
Частное предприятие «Барановичская строительная компания» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009567-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
ОАО «ЖЭС г.Волковыска» | Гродненская обл., г. Волковыск | 0009569-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
ООО «Архитектурное проектирование» | г. Минск | 0002477-ГП | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
Частное предприятие «СКС Актив» | г. Брест | 0009570-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
ООО «СваркаСтройМонтаж» | Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, а.г. Ратомка | 0009571-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
СП ООО «ФАРМЛЭНД» | Минская обл., г. Несвиж | 0003353-ИН | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
УКП «Осиповичское ЖКХ» | Могилевская обл., г. Осиповичи | 0002482-ГП | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
ООО «Газ-Калор» | г. Гродно | 0002483-ГП | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
ООО «Белкранснаб» | г. Минск | 0009573-ГС | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
ООО «ВИП ИнвестСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0009574-ГС | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
Унитарное предприятие «УКС Каменецкого района» | Брестская обл., г. Каменец | 0000672-ФЗ | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
ООО «ТехГазМонтаж» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0009576-ГС | третий-четвертый класс | 31.01.2025 | 30.01.2030 | - |
ООО «КуланТранс» | Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино | 0009577-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
Частное предприятие «АквалинаСтрой» | Минская обл., г. Жодино | 0009579-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
ООО «Энергопромис» | г. Минск | 0009581-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
КУП «Гроднооблдорстрой» | г. Гродно | 0000673-ФЗ | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0000915-ИЗ | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
ООО «БелХимЭкология» | г. Могилев | 0009582-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
БУКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., г. Белыничи | 0009585-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
ООО «СтройГлобал» | г. Гомель | 0009587-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 07.02.2030 | - |
Орган госуправления «Национальный банк Республики Беларусь» | г. Минск | 0000674-ФЗ | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
Государственное предприятие «УКС Волковысского района» | Гродненская обл., г. Волковыск | 0003360-ТН | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
РУП «НТЦ КГБ» | г. Минск | 0009591-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
0002487-ГП | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
УКПП «Проектное бюро» | г. Могилев | 0002489-ГП | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
ООО «СТ-Проект» | Минская обл., г. Борисов | 0002490-ГП | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Государственное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» | Витебская обл., Глубокский р-н | 0009599-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Государственное предприятие «Институт «Военпроект»» | г. Минск | 0000917-ИЗ | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ПСК «Колос» | г. Гомель | 0002491-ГП | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ЗАО «ОСРК» | г. Минск | 0009601-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ЗАО «Выставочный центр АКВАБЕЛ Минский район» | Минская обл., Минский р-н | 0003362-ТН | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ООО «Синтэл» | г. Могилев | 0009603-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
УКП «Бобруйскпроект» | Могилевская обл., г. Бобруйск | 0002492-ГП | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ООО «Инкомед и К» | г. Минск | 0009605-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Частное предприятие «Проматрикс» | Минская обл., г. Борисов | 0009606-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Унитарное предприятие «УМ № 58 ОАО «Полесьестрой»» | Гомельская обл., г. Мозырь | 0009607-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
ОАО «Ивацевичистройпроект» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0000919-ИЗ | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
Страницы