Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0000498-ФЗ | третья категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018061-СТ | первый-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Строймонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018413-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ПремиумСтройМонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018552-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
Унитарное предприятие «УКС Кобринского района» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003366-ТН | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
ООО «МагСталь» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018831-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
ООО «ЭлитСтатусСтрой» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019002-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019004-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
Частное предприятие «ДСК-Бел» | Брестская обл., г. Кобрин | 0019061-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0000073-ФЗ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «СтройПромЭталон» | Брестская обл., г. Лунинец | 0014611-СТ | четвертая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
0007407-ГС | четвертая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
УП «Лунинецкая ПМК-19» | Брестская обл., г. Лунинец | 0009291-ГС | третий-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует |
0018202-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0003331-ИН | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
0003391-ТН | третий-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - | ||
ООО «СтройПромЭталон» | Брестская обл., г. Лунинец | 0018969-СТ | первый-четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - |
Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0003293-ПР | третья категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует |
0001544-ГП | третья категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
0012436-СТ | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
0000579-ИЗ | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
0004376-ПР | третья категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
0004707-ПР | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Профессиональные технологии» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0018483-СТ | первый-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - |
0009547-ГС | третий-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - | ||
Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0005103-ПР | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
КУП АПП «Ляховичская архитектура» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0002497-ГП | третий-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
0005120-ПР | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - | ||
УП «Ляховичское ПМС» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0019054-СТ | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - |
УП «Малоритская ПМК-20» | Брестская обл., г. Малорита | 0009472-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
0018252-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000593-ИЗ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0001676-ГП | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
0000187-ГР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
0000611-ИЗ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0013108-СТ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
0006412-ГС | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
0014230-СТ | вторая категория | 11.10.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000137-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000701-ИЗ | четвертая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014474-СТ | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000715-ИЗ | первая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000433-ОБ | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0002981-ИН | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0015261-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000211-ГР | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 2024: Соответствует |
0000458-ОБ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БенилитПром» | Брестская обл., г. Пинск | 0007936-ГС | четвертая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000560-ФЗ | третья категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
0016207-СТ | вторая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы