Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| СУП «ЧистьБау» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0018028-СТ | первый-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 |
| ООО «РоялЭнерджи» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0019240-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 |
| Частное предприятие «Дамай» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0020521-СТ | первый-четвертый класс | 23.01.2026 | 22.01.2031 |
| Частное предприятие «СК Прораб МК» | Минская обл., Мядельский р-н, г. Мядель | 0014641-СТ | третья категория | 25.07.2025 | 25.03.2027 |
| 0008692-ГС | третья категория | 25.07.2025 | 12.01.2029 | ||
| 0020533-СТ | первый-четвертый класс | 23.01.2026 | 22.01.2031 | ||
| Частное предприятие «Смартмен» | Минская обл., Мядельский р-н, д. Комарово | 0019074-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 |
| 0009720-ГС | второй-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | ||
| ООО «СК Нарс» | Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь | 0014887-СТ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
| 0017836-СТ | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | ||
| ООО «АнЯр» | Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь | 0019255-СТ | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 07.05.2030 |
| ООО «ФаворитСтройСервисМонтаж» | Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж | 0020047-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 |
| ООО «НесвижСтройСервис» | Минская обл., Несвижский р-н, Городейский с/с, гп. Городея | 0007791-ГС | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
| 0015256-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
| ЗАО «Несвижское Агропромэнерго» | Минская обл., Несвижский р-н, д. Погулянка | 0018919-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| Частное предприятие «ВольтАмпер» | Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба | 0017285-СТ | третья категория | 21.06.2024 | 21.06.2029 |
| СПК «Агрокомбинат Снов» | Минская обл., Несвижский р-н, Сновский с/с, аг. Снов | 0019796-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 |
| 0009944-ГС | четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | ||
| ООО «ЭтернаМонтаж» | Минская обл., Новодворский с/с, район д. Большое Стиклево | 0013853-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
| 0006948-ГС | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | ||
| ИП Мирчук Валерий Валерьевич | Минская обл., Пуховичский р-н, а.г. Пуховичи | 0003404-ТН | четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 |
| Государственное предприятие «УКС Пуховичского района» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0000057-ФЗ | третья категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
| ООО «Пуховичское МПМК-14» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0009502-ГС | второй-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
| 0018345-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | ||
| 0002441-ГП | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | ||
| 0004996-ПР | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | ||
| ООО «Асгард Техно» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0018946-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 |
| ООО «Пуховичское МПМК-14» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0003400-ИН | четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 |
| 0003425-ТН | четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | ||
| ООО «Альфаэкосервис» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0010054-ГС | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 |
| 0020095-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | ||
| Государственное предприятие «УКС Пуховичского района» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0003526-ИН | третий-четвертый класс | 31.12.2025 | 30.12.2030 |
| ООО «АПКстрой» | Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Руденск | 0009986-ГС | третий-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 |
| 0020021-СТ | первый-четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | ||
| ООО «КОМРИС энергострой» | Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь | 0009509-ГС | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
| 0019768-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | ||
| ООО «Евротехпром» | Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Свислочь | 0009931-ГС | второй-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 |
| 0019769-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | ||
| ООО «СтройЭнергоИмпорт» | Минская обл., Пуховичский р-н, Голоцкий с/с, д. Пески | 0014259-СТ | вторая категория | 29.07.2022 | 22.10.2026 |
| 0015060-СТ | вторая категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | ||
| 0009594-ГС | четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | ||
| 0018645-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | ||
| ООО «ТЕМП СТРОЙ СИСТЕМА» | Минская обл., Пуховичский р-н, гп. Свислочь | 0006742-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
| 0013527-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | ||
| 0015481-СТ | третья категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | ||
| ООО «Техногалактика» | Минская обл., Пуховичский р-н, Дубровский с/с, аг. Омельно | 0017647-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 |
| 0018005-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
| ЗАО «Струнные технологии» | Минская обл., Пуховичский р-н, Новосёлковский с/с | 0001998-ГП | вторая категория | 21.10.2022 | 21.10.2027 |
| 0003080-ИН | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | ||
| 0000569-ФЗ | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
Страницы
