Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП![]() |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Новичков Александр Валерьевич | г. Рогачев | 0013679-СТ | 4 | - | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
ИП Гатальский Вадим Сергеевич | г. Могилев | 0013338-СТ | 3 | - | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
ИП Такушевич Елена Федоровна | г. Минск | 0002866-ПР | 3 | - | 16.11.2019 | 16.11.2024 |
ИП Бруев Андрей Викторович | г. Костюковичи | 0000401-ИЗ | 3 | - | 03.05.2019 | 03.05.2024 |
ИП Тышкевич Михаил Николаевич | г. Минск | 0011090-СТ | 3 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ИП Запруцкий Михаил Александрович | г. Минск | 0014113-СТ | 3 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ИП Новик Алексей Николаевич | Минский р-н, д. Копище | 0013031-СТ | 3 | - | 07.05.2021 | 26.02.2026 |
ИП Хилькевич Дмитрий Сергеевич | г. Минск | 0004143-ПР | 4 | - | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
ИП Андрикович Дмитрий Александрович | г. Минск | 0000665-ИЗ | 3 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Шалькевич Катерина Николаевна | г. Минск | 0004437-ПР | 4 | 2022: | 21.08.2023 | 21.08.2028 |
ИП Калитеня Сергей Николаевич | Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи | 0009261-СТ | 3 | - | 26.10.2018 | 26.10.2023 |
ИП Гаврилович Дмитрий Алексеевич | г. Минск | 0014720-СТ | 4 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ИП Салтрук Андрей Анатольевич | г. Гродно | 0016280-СТ | 3 | 2022: | 21.08.2023 | 21.08.2028 |
ИП Карзюк Сергей Сергеевич | г. Молодечно | 0016022-СТ | 4 | 2022: | 02.06.2023 | 02.06.2028 |
ИП Тышук Наталья Юрьевна | г. Брест | 0002483-ПР | 4 | - | 14.12.2018 | 14.12.2023 |
ИП Денисюк Людмила Евгеньевна | г. Брест | 0003775-ПР | 4 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Мартынов Евгений Сергеевич | г. Могилев | 0004313-ПР | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
ИП Кощиенко Андрей Анатольевич | г. Лида | 0003474-ПР | 4 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ИП Титовец Владимир Викторович | г. Барановичи | 0010338-СТ | 3 | - | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
ИП Бекша Дмитрий Леонидович | Минская обл., Минский р-н, д. Копище | 0013522-СТ | 3 | - | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
ИП Жуковский Андрей Сергеевич | г. Минск | 0002692-ИН | 3 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
ИП Даргевич Юлия Вальдемаровна | г. Минск | 0003354-ПР | 4 | - | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
ИП Вашкевич Александр Анатольевич | г. Минск | 0003700-ПР | 4 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Павленко Сергей Анатольевич | г. Витебск | 0004455-ПР | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
ИП Радкевич Евгений Иванович | г. Минск | 0002817-ПР | 4 | - | 11.10.2019 | 11.10.2024 |
ИП Горбач Дмитрий Николаевич | г. Минск | 0003492-ПР | 4 | - | 11.12.2020 | 11.12.2025 |
ИП Блинков Сергей Люсьенович | г. Минск | 0012811-СТ | 4 | - | 11.12.2020 | 11.12.2025 |
ИП Шевко Юрий Александрович | г. Мозырь | 0003618-ПР | 3 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
ИП Панасюк Виктор Александрович | г. Брест | 0003374-ПР | 4 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
ИП Данько Сергей Алексеевич | г. Брест | 0013598-СТ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Малайчук Николай Николаевич | Брестская обл., Брестский р-н, д. Ковердяки | 0003071-ИН | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ИП Бышкало Максим Сергеевич | г. Гродно | 0004110-ПР | 4 | - | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ИП Ясинский Константин Викентьевич | г. Минск | 0004193-ПР | 4 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
ИП Вавришук Павел Васильевич | г. Минск | 0003708-ПР | 4 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
ИП Андрикович Дмитрий Александрович | г. Минск | 0011992-СТ | 3 | - | 26.06.2020 | 26.06.2025 |
ИП Сайдаль Николай Александрович | г. Могилев | 0004121-ПР | 4 | - | 29.08.2022 | 29.08.2027 |
ИП Агеев Александр Михайлович | г. Могилев | 0010594-СТ | 4 | - | 06.11.2019 | 06.11.2024 |
ИП Маковский Юрий Валерьевич | г. Минск | 0009638-СТ | 3 | - | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
ИП Зайцев Олег Андреевич | г. Могилев | 0004285-ПР | 4 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ИП Маркевич Татьяна Александровна | г. Гродно | 0003740-ПР | 4 | - | 02.07.2021 | 13.11.2025 |
ИП Торопов Александр Геннадьевич | г. Минск | 0003307-ПР | 4 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ИП Гореликов Владимир Маратович | г. Солигорск | 0002761-ПР | 4 | - | 16.08.2019 | 16.08.2024 |
ИП Василевский Дмитрий Васильевич | г. Гомель | 0000565-ИЗ | 3 | - | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
ИП Прокопчик Александр Сергеевич | г. Минск | 0003005-ПР | 3 | - | 07.02.2020 | 07.02.2025 |
ИП Сергун Павел Петрович | Крупский р-он, п. Ленок | 0010210-СТ | 3 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
ИП Суходолец Сергей Валентинович | г. Минск | 0003572-ПР | 4 | - | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
ИП Лагун Руслан Владимирович | г. Минск | 0003843-ПР | 4 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ИП Полещук Екатерина Игоревна | г. Минск | 0003760-ПР | 4 | - | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
ИП Головко Павел Иванович | Минская обл., Минский р-н, д. Городище | 0003985-ПР | 4 | - | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
ИП Маркевич Татьяна Александровна | г. Гродно | 0003449-ПР | 4 | - | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.