Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0003118-ПР | первая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
0000593-ИЗ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | ||
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0001676-ГП | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
0000187-ГР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | ||
0000611-ИЗ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0013108-СТ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
0006412-ГС | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | ||
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0003705-ПР | первая категория | 04.06.2021 | 03.04.2025 |
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014230-СТ | вторая категория | 11.10.2021 | 26.03.2026 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000701-ИЗ | четвертая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
0003917-ПР | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014474-СТ | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000715-ИЗ | первая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000433-ОБ | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0002981-ИН | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0015261-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000211-ГР | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
0000458-ОБ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000560-ФЗ | третья категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000575-ФЗ | первая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
0003126-ИН | первая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0016207-СТ | вторая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
0009393-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
0017953-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0018238-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009471-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
0018244-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | ||
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0004968-ПР | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
Частное предприятие «Глобула» | Брестская обл., г. Пинск | 0018262-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0018367-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0005010-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
Унитарное предприятие «Пинскдрев-Техэнергосервис» | Брестская обл., г. Пинск | 0018399-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
УП «Пружанское ПМС» | Брестская обл., г. Пружаны | 0018231-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
0009528-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
ООО «АсВита» | Брестская обл., г. Столин | 0018408-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
ООО «АнгорСтройИнвест» | Брестская обл., Ганцевичский р-н, Любашевский с/с, д. Любашево | 0008812-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 |
0016821-СТ | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
Частное предприятие «Алистэн» | Брестская обл., Жабинковский р-н, аг. Озяты | 0014048-СТ | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
ООО «АвистаПлюс» | Брестская обл., Жабинковский р-н, Ракитницкий с/с | 0013223-СТ | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
0006509-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
ООО «Мохровское» | Брестская обл., Ивановский р-н, д. Хомичево | 0007875-ГС | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
0015388-СТ | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | ||
ООО «ЯнЛайн» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с-с, аг. Мотоль | 0002050-ГП | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
0004249-ПР | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | ||
0000215-ГР | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | ||
ОАО «Агро-Мотоль» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с/с, аг. Мотоль | 0001685-ГП | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
0003557-ПР | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | ||
0000655-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | ||
0008710-ГС | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | ||
0016672-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 |
Страницы