Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛИМКомпани» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018786-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018811-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
| Унитарное предприятие «УКС города Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003379-ИН | второй-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
| 0000683-ФЗ | второй-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
| ОДО «Белтеплострой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009661-ГС | третий-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
| 0018835-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
| ООО «ЛюксМСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018863-СТ | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| 0009670-ГС | четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - | ||
| ООО «ЭкспертПроектЦентр» | Брестская обл., г. Барановичи | 0002517-ГП | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
| 0005145-ПР | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - | ||
| ООО «ААП Бетон» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019103-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| 0009730-ГС | четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - | ||
| Частное предприятие «МонархСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019104-СТ | первый-четвертый класс | 11.04.2025 | 10.04.2030 | - |
| ООО «ПроМастерЭлит» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009739-ГС | четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
| 0019137-СТ | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| ЗАО «Строительно-торговая компания СТРОЙИНВЕСТ» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009743-ГС | четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
| 0019148-СТ | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Ландшафт Строительство Дизайн» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009793-ГС | третий-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0019326-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ООО «ВелТолСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019345-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| ЗАО «Агрострой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0002578-ГП | третий-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - |
| 0005244-ПР | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Барановичская строительная компания» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019461-СТ | первый-четвертый класс | 13.06.2025 | 12.06.2030 | - |
| ООО «АритидаСервис» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019591-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | - |
| ООО «МинитарСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019678-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| ООО «ГРОСинжинеринг» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003445-ИН | четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 | - |
| ОДО «Эверестстройпроект» | Брестская обл., г. Барановичи | 0002610-ГП | третий-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| 0005321-ПР | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - | ||
| ООО «БелПрофКлимат» | Брестская обл., г. Барановичи | 0019829-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - |
| Частное предприятие «ШведПлюс» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003456-ИН | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | - |
| КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» | Брестская обл., г. Барановичи | 0010007-ГС | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019989-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «ГРОСинжинеринг» | Брестская обл., г. Барановичи | 0000726-ФЗ | четвертый класс | 12.09.2025 | 11.09.2030 | - |
| КУПП «Барановичи коммунтеплосеть» | Брестская обл., г. Барановичи | 0020157-СТ | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - |
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003492-ИН | четвертый класс | 24.10.2025 | 23.10.2030 | - |
| КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003493-ТН | третий-четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 | - |
| ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0000783-ИЗ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| УП «Берёзовская ПМК-3» | Брестская обл., г. Берёза | 0017253-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018038-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009412-ГС | третий-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0009450-ГС | второй-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018172-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Берёзовская ПМК-3» | Брестская обл., г. Берёза | 0019433-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - |
| Частное предприятие «Павлюкович» | Брестская обл., г. Берёза | 0009943-ГС | четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| 0019792-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - | ||
| Частное предприятие «Канфорд-Газ» | Брестская обл., г. Береза | 0019960-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Унитарное предприятие «УКС Ганцевичского района» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0000030-ФЗ | третья категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «Ганцевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0007746-ГС | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС Ганцевичского района» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0003336-ИН | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Ганцевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0019927-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
Страницы
