Реестр действующих аттестатов соответствия

Версия для печати
Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пунктсортировать по убыванию Номер аттестата Категория Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0011984-СТ 3 2023: Нет 26.06.2020 26.06.2025
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» г. Бобруйск 0000477-ОБ 4 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
УЧРСП «Гинея» г. Бобруйск 0006239-ГС 4 2023: Да 11.12.2020 11.12.2025
Государственное предприятие «Теплоэнергетика г. Бобруйск» г. Бобруйск 0000339-ФЗ 2 2023: Да 22.04.2022 22.04.2027
ЧПТУП «ОплотСтрой» г. Бобруйск 0007177-ГС 3 2023: Нет 24.09.2021 24.09.2026
ООО «Стромэлпром» г. Бобруйск 0015134-СТ 3 2023: Да 12.08.2022 12.08.2027
ОДО «БобруйскСтройСтиль» г. Бобруйск 0010130-СТ 2 2023: Да 02.08.2019 02.08.2024
БУКПП «Центр по землеустройству» г. Бобруйск 0015626-СТ 2 2023: Да 24.03.2023 24.03.2028
ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» г. Бобруйск 0009694-СТ 3 2023: Да 03.05.2019 03.05.2024
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» г. Бобруйск 0002775-ПР 4 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» г. Бобруйск 0000772-ИЗ 4 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
ООО «БЕЛСЮВИЭЛ» г. Бобруйск 0014570-СТ 3 2023: Да 25.02.2022 25.02.2027
ООО «Строительная компания Белкитстрой» г. Бобруйск 0015014-СТ 2 2023: Да 01.07.2022 01.07.2027
УЧРСП «Гинея» г. Бобруйск 0012797-СТ 3 2023: Да 11.12.2020 11.12.2025
ЧПТУП «ОплотСтрой» г. Бобруйск 0014195-СТ 3 2023: Да 24.09.2021 24.09.2026
Частное предприятие «Славтехстрой» г. Бобруйск 0002601-ИН 2 2023: Да 07.08.2020 07.08.2025
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0008305-ГС 2 2023: Да 16.06.2023 16.06.2028
Частное предприятие «Водосистемы» г. Бобруйск 0008164-ГС 4 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
БУКПП «Центр по землеустройству» г. Бобруйск 0000759-ИЗ 2 2023: Да 24.03.2023 24.03.2028
УКП «Бобруйскпроект» г. Бобруйск 0001397-ГП 3 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» г. Бобруйск 0000445-ИЗ 3 2023: Да 30.08.2019 30.08.2024
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» г. Бобруйск 0002108-ГП 4 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
ИП Юшкевич Сергей Владимирович г. Бобруйск 0016131-СТ 4 2023: Да 30.06.2023 30.06.2028
ОАО «Белшина» г. Бобруйск 0013671-СТ 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
ООО «ЛПР-СтройПроект» г. Бобруйск 0015600-СТ 3 2023: Нет 24.03.2023 24.03.2028
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0003008-ТН 4 2023: Да 29.07.2022 29.07.2027
0000689-ИЗ 4 2023: Да 05.11.2021 05.11.2026
ЧУП «Вип Декор» г. Бобруйск 0014141-СТ 3 2023: Да 10.09.2021 10.09.2026
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0008304-ГС 4 2023: Да 16.06.2023 16.06.2028
Частное предприятие «Водосистемы» г. Бобруйск 0015812-СТ 3 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
ООО «БЕЛСЮВИЭЛ» г. Бобруйск 0006379-ГС 4 2023: Да 26.02.2021 26.02.2026
УКП «Бобруйскпроект» г. Бобруйск 0002973-ПР 2 2023: Да 27.01.2020 27.01.2025
ООО «СтандартИС» г. Бобруйск 0014613-СТ 2 2023: Да 11.03.2024 25.03.2027
ООО «КрисЭнергоСтрой» г. Бобруйск 0005959-ГС 3 2023: Да 04.09.2020 04.09.2025
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» г. Бобруйск 0004336-ПР 3 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
Частное предприятие «Кондраченко и сыновья» г. Бобруйск 0015516-СТ 2 2023: Да 10.02.2023 10.02.2028
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» г. Бобруйск 0016940-СТ 4 - 05.04.2024 05.04.2029
ОАО «Белшина» г. Бобруйск 0002817-ИН 3 2023: Да 18.06.2021 18.06.2026
ЧУП «Вип Декор» г. Бобруйск 0007145-ГС 4 2023: Да 10.09.2021 10.09.2026
ОАО «Бобруйский завод КПД» г. Бобруйск 0016044-СТ 2 2023: Да 16.06.2023 16.06.2028
ЧУП «Энергостройкомплекс» г. Бобруйск 0013410-СТ 3 2023: Да 07.05.2021 07.05.2026
Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил» г. Бобруйск 0002985-ИН 4 2023: Да 23.02.2024 03.06.2027
ООО «КрисЭнергоСтрой» г. Бобруйск 0012348-СТ 3 2023: Да 04.09.2020 04.09.2025
ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» г. Бобруйск 0015854-СТ 3 2023: Да 21.04.2023 21.04.2028
Частное предприятие «СаТурнальппром» г. Бобруйск 0011492-СТ 3 2023: Да 20.03.2020 20.03.2025
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» г. Бобруйск 0008899-ГС 4 - 05.04.2024 05.04.2029
ООО «Антарес-Билдинг» г. Бобруйск 0015212-СТ 4 2023: Да 09.09.2022 09.09.2027
ОДО «БобруйскСтройСтиль» г. Бобруйск 0012966-СТ 2 2023: Да 29.01.2021 02.08.2024
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» г. Бобруйск 0010369-СТ 3 2023: Да 27.09.2019 27.09.2024
Частное предприятие «Антара Строй» г. Бобруйск 0012704-СТ 3 2023: Да 27.11.2020 27.11.2025
Страницы