Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Нелипович Денис Анатольевич | Брестская обл., Березовский р-н, д. Зубачи | 0004072-ПР | 4 | - | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
ООО «ТТКэлектромонтаж» | Брестская обл., Брестский р-н | 0005724-ГС | 4 | - | 19.06.2020 | 19.06.2025 |
0012522-СТ | 3 | - | 02.10.2020 | 02.10.2025 | ||
Частное предприятие «ДЛПреалти» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Большие Радваничи | 0007486-ГС | 4 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
0014740-СТ | 4 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 | ||
ООО «ВЛАСТРЭЙД» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Мухавец | 0012862-СТ | 3 | - | 25.03.2022 | 24.12.2025 |
0006279-ГС | 4 | - | 24.12.2020 | 24.12.2025 | ||
ИП «Онискевич Николай Игоревич» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Остромечево | 0003835-ПР | 4 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
ИП Малафеечев Александр Николаевич | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Черни | 0004370-ПР | 4 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
ИП Малайчук Николай Николаевич | Брестская обл., Брестский р-н, д. Ковердяки | 0003071-ИН | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
0000505-ФЗ | 4 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 | ||
Частное предприятие «Энергетические резервы» | Брестская обл., Брестский р-н, д. Скоки | 0014038-СТ | 3 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
0007076-ГС | 4 | - | 27.08.2021 | 27.08.2026 | ||
ООО «ТТКэлектросистем» | Брестская обл., Брестский р-н, Клейниковский с/с, р-н аг. Клейники | 0001515-ГП | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 |
0003235-ПР | 3 | - | 29.05.2020 | 29.05.2025 | ||
0003341-ПР | 3 | - | 04.09.2020 | 29.05.2025 | ||
ООО «ПМУ № 80» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Малые Мотыкалы | 0010090-СТ | 3 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
0004546-ГС | 4 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 | ||
0012615-СТ | 3 | - | 02.11.2020 | 26.07.2024 | ||
ООО «РосСтрой» | Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с | 0008507-ГС | 4 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 |
0016370-СТ | 3 | 2022: | 15.09.2023 | 15.09.2028 | ||
ООО «ТехноБугСтрой» | Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, д. Тельмы-2 | 0008145-ГС | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
0015785-СТ | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
ООО «Строительная компания РиО» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, аг. Чернавчицы | 0008596-ГС | 4 | 2022: | 24.11.2023 | 24.11.2028 |
0016519-СТ | 4 | 2022: | 24.11.2023 | 24.11.2028 | ||
ООО «ЕВРОЛЭНДСТРОЙ» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с, д. Збироги | 0005694-ГС | 4 | - | 12.06.2020 | 12.06.2025 |
0014360-СТ | 3 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 | ||
0002903-ТН | 4 | - | 03.12.2021 | 03.12.2026 | ||
ООО «Центр Систем Безопасности» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с, д. Черни | 0009820-СТ | 3 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
0004357-ГС | 4 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 | ||
ООО «ФутболСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0006360-ГС | 4 | - | 16.06.2023 | 12.02.2026 |
0013016-СТ | 3 | - | 16.06.2023 | 12.02.2026 | ||
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0013158-СТ | 2 | - | 26.03.2021 | 13.12.2024 |
0010834-СТ | 2 | - | 13.12.2019 | 13.12.2024 | ||
0005016-ГС | 2 | - | 13.12.2019 | 13.12.2024 | ||
0000783-ИЗ | 3 | 2022: | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
УП «Березовское ПМС» | Брестская обл., г. Береза | 0015665-СТ | 3 | 2022: | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0001622-ГП | 3 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
0003440-ПР | 2 | - | 02.11.2020 | 02.11.2025 | ||
УП «Березовское ПМС» | Брестская обл., г. Береза | 0007691-ГС | 3 | - | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «Вимагрант» | Брестская обл., г. Кобрин | 0014001-СТ | 4 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
Частное предприятие «БелСтройАгро» | Брестская обл., г. Лунинец | 0016012-СТ | 4 | 2022: | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
СОАО «Ляховичский молочный завод» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0008141-ГС | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
0015778-СТ | 4 | 2022: | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
Частное предприятие «ПроектМастер» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0012436-СТ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
0000579-ИЗ | 3 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 | ||
0003293-ПР | 3 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 | ||
0004376-ПР | 3 | 2022: | 19.05.2023 | 19.05.2028 | ||
0001544-ГП | 3 | - | 10.07.2020 | 10.07.2025 | ||
ООО «ФаСаДик-Брест» | Брестская обл., д. Малые Мотыкалы | 0013568-СТ | 3 | - | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.