Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «БЕЛСПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | г. Брест | 0002336-ПР | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 06.04.2023 |
ЧСУП «БелТехЭксперт» | г. Минск | 0001076-ГП | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 26.10.2023 |
0002460-ПР | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 26.10.2023 | ||
ОАО «Могилевтехмонтаж» | г. Могилев | 0009797-СТ | 1 | 2021: Да | 29.07.2022 | 24.05.2024 |
ООО «АмберСтройМонтаж» | г. Брест | 0009941-СТ | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 21.06.2024 |
0004588-ГС | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 12.08.2024 | ||
ООО «СтройЭнергоИмпорт» | Минская обл., Пуховичский р-н, Голоцкий с/с, д. Пески | 0004918-ГС | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 22.11.2024 |
0010658-СТ | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 22.11.2024 | ||
ООО «ГАРАНТ КАЧЕСТВА БИЛДИНГ» | г. Минск | 0005298-ГС | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 28.02.2025 |
0011292-СТ | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 28.02.2025 | ||
ИП Жигальский Александр Леонидович | г. Минск | 0003089-ПР | 4 | 2021: Да | 29.07.2022 | 20.03.2025 |
ООО «САВАИНВЕСТСТРОЙ» | г. Минск | 0002731-ИН | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 26.02.2026 |
ООО «СтройЭнергоИмпорт» | Минская обл., Пуховичский р-н, Голоцкий с/с, д. Пески | 0014259-СТ | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 22.10.2026 |
0001833-ГП | 4 | 2021: Нет | 29.07.2022 | 22.10.2026 | ||
0003862-ПР | 4 | 2021: Нет | 29.07.2022 | 22.10.2026 | ||
ООО «ПрофСантехСервис» | г. Гродно | 0007262-ГС | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 19.11.2026 |
0007263-ГС | 3 | 2021: Да | 29.07.2022 | 19.11.2026 | ||
0014334-СТ | 2 | 2021: Да | 29.07.2022 | 19.11.2026 | ||
ЧСУП «БелТехЭксперт» | г. Минск | 0000436-ОБ | 1 | 2021: | 29.07.2022 | 22.04.2027 |
ООО «БоРоСтройПроект» | г. Минск | 0004103-ПР | 2 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0001961-ГП | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0015067-СТ | 1 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «СМП № 715» | г. Витебск | 0007682-ГС | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0015068-СТ | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
КУП «Браслав-коммунальник» | г. Браслав | 0000415-ФЗ | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ОАО «МАЗ» | г. Минск | 0000416-ФЗ | 2 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г.Минска» | г. Минск | 0000417-ФЗ | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «Будоуля» | Гродненская обл., Гродненский р-н, Подлабенский с/с | 0007683-ГС | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0015069-СТ | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
ООО «Промэлитмонтаж» | г. Минск | 0015070-СТ | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0007684-ГС | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
ООО «БИМстрой» | Минская обл., Борисовский р-н, Метченский с/с, д. Большая Ухолода | 0007685-ГС | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0015071-СТ | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
Частное предприятие «Гвевис-Про» | г. Барановичи | 0015072-СТ | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «АСКОМ ПАРТНЕРС» | г. Минск | 0003006-ИН | 1 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0003007-ИН | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
ООО «БРОСТРОЙСЕРВИС» | г. Минск | 0015073-СТ | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0007686-ГС | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
ООО «МАКДА» | г. Лида | 0004104-ПР | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
Частное предприятие «Вотерсеверейдж» | г. Сморгонь | 0004105-ПР | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0001962-ГП | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
0000733-ИЗ | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
Государственное предприятие «Оршатеплосети» | г. Орша | 0000418-ФЗ | 2 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
РУП «Новогрудское ЖКХ» | г. Новогрудок | 0015074-СТ | 3 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «ТехноКонтинент» | г. Барановичи | 0015075-СТ | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ИП Кравчинский Алексей Валерьевич | г. Могилев | 0004106-ПР | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0003008-ТН | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
ООО «Апгрейд Проект» | г. Минск | 0004107-ПР | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
0001963-ГП | 4 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 | ||
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0015077-СТ | 2 | 2021: | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.