Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «БудиМед» | г. Минск | 0016172-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ИП Головчиц Александр Евгеньевич | Минская обл., Минский р-н, аг. Новоселье | 0016173-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть» | г. Барановичи | 0004420-ПР | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «КИВИА » | г. Минск | 0008392-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Ресофтайм» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с | 0016174-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «БелМосСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Копище | 0016175-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «ТМ МЕНЕДЖМЕНТ» | г. Минск | 0008393-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016176-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «ЭННЕТ-Проект» | г. Минск | 0000785-ИЗ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0004421-ПР | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
Частное предприятие «Евроалмаз» | г. Минск | 0008394-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016177-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «СОВОР» | Витебская обл., Бешенковичский р-н, Бочейковский с/с | 0008395-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016178-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «Вектор» | г. Гомель | 0000786-ИЗ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016179-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «АльпЛайн» | Брестская обл., Пинский р-н, Плещицкий с/с, д. Кнубово | 0016180-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ИП Мозоль Дмитрий Анатольевич | г. Минск | 0016181-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Лотос» | г. Мозырь | 0008396-ГС | 1 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «ЭраКровли» | г. Гомель | 0016182-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0008397-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
Частное предприятие «Промасштаб» | г. Жлобин | 0004422-ПР | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0002143-ГП | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ИП Захожая Светлана Леонидовна | г. Брест | 0004423-ПР | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «СинМаатСтрой» | г. Лида | 0008398-ГС | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016183-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «Комплексный Инжиниринговый Центр» | г. Минск | 0008399-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0008400-ГС | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «ПроектГарантИнжиниринг » | г. Минск | 0016184-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Стривер-СК» | г. Минск | 0016185-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Телевертекс» | г. Минск | 0004424-ПР | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «АлекссанСити» | г. Минск | 0016186-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Сморгоньпромстрой» | г. Сморгонь | 0016187-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «ДОРАСТРОЙ» | г. Гродно | 0008401-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016188-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «ВостокМонтаж» | г. Могилев | 0016189-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ОАО «НИИстромавтолиния» | г. Могилев | 0004425-ПР | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
ООО «Кронос-М» | г. Минск | 0016190-СТ | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0008402-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «Инорса» | г. Минск | 0008403-ГС | 4 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
0016191-СТ | 3 | 2022: | 14.07.2023 | 14.07.2028 | ||
ООО «Электромонтажная фирма ЛИКО» | г. Молодечно | 0016192-СТ | 3 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
ООО «ПромМеталлПроект» | г. Минск | 0003132-ИН | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
ОДО «Промметаллсистемы» | г. Могилев | 0016194-СТ | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
0008404-ГС | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 | ||
Частное предприятие «ЮрГрандСтрой» | г. Бобруйск | 0008405-ГС | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
0016195-СТ | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 | ||
ООО «МирЭль-М» | г. Молодечно | 0016196-СТ | 3 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
0008406-ГС | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 | ||
ООО «Инокспромстрой» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0008407-ГС | 4 | 2022: | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.