Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория | Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи |
Срок действия![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАО «Доброном» | г. Минск | 0002358-ТН | 4 | - | 12.07.2019 | 12.07.2024 |
КПУП «Лельком» | Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г.п. Лельчицы | 0010046-СТ | 3 | - | 12.07.2019 | 12.07.2024 |
0004516-ГС | 4 | - | 12.07.2019 | 12.07.2024 | ||
ЧПУП «ЭНЕРГО» | г. Светлогорск | 0010047-СТ | 3 | - | 12.07.2019 | 12.07.2024 |
ООО «ЭЛКО» | г. Гродно | 0004518-ГС | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010048-СТ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «Гудвис Ком» | г. Минск | 0010049-СТ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «БелКультПроект» | г. Минск | 0002725-ПР | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0001234-ГП | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
Государственное предприятие «Институт Белстройпроект» | г. Минск | 0000282-ОБ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0001237-ГП | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
0002727-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
0000429-ИЗ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
РУП «Институт «Военпроект»» | г. Минск | 0001236-ГП | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0002726-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «Акваториягрупп» | г. Фаниполь | 0002728-ПР | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
Унитарное предприятие «Цемстрой» | Гродненская обл., Волковысский р-н, гп. Красносельский | 0004520-ГС | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ИП Рагуля Алексей Петрович | г. Новогрудок | 0002729-ПР | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Проект-М» | г. Минск | 0000147-ГР | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Построим мост» | г. Витебск | 0004524-ГС | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010057-СТ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «СеборСтрой» | г. Брест | 0004525-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
Унитарное предприятие «Табак» | г. Гродно | 0002732-ПР | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0001238-ГП | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «ТЕПЛОСЕТИСТРОЙ» | г. Минск | 0010061-СТ | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000431-ИЗ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0002733-ПР | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
0001239-ГП | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ОАО «Оршанский строительный трест №18» | г. Орша | 0004527-ГС | 1 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0002361-ИН | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «Белбурспектр» | г. Минск | 0004528-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010064-СТ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «Юнивек» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район д. Озерцо | 0004529-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010065-СТ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «БелСтройРеконструкция» | г. Дзержинск | 0010066-СТ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Адванс Строй Плюс» | г. Фаниполь | 0010068-СТ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0004531-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «Стандарт Центр» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0004532-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
ООО «Велесстрой» | г. Могилев | 0004533-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010071-СТ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ОАО «Ремстрой г. Пружаны» | г. Пружаны | 0004534-ГС | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010074-СТ | 2 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «ФлоринСКВ» | г. Брест | 0010078-СТ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0004537-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ООО «ТУТстрой» | г. Сморгонь | 0004539-ГС | 4 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
0010080-СТ | 3 | - | 19.07.2019 | 19.07.2024 | ||
ОАО «ГИАП» | г. Гродно | 0001243-ГП | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
0002737-ПР | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 | ||
НП ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» | г. Минск | 0004540-ГС | 3 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
0010081-СТ | 2 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.