Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи![]() |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Унитарное предприятие «Нафтан-Сервис» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0006103-ГС | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ОАО «Белэлектромонтаж» | г. Минск | 0001614-ГП | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ИП Зубик Екатерина Валерьевна | г. Барановичи | 0012586-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Столбцовского района» | г. Столбцы | 0002649-ИН | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «Житковичское ПМС» | г. Житковичи | 0012588-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | г. Могилев | 0012589-СТ | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ПКБ АТП» | г. Минск | 0006108-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012590-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СолВектор-С» | г. Солигорск | 0000182-ГР | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» | г. Мозырь | 0002650-ИН | первая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Белреконструкция» | г. Минск | 0012591-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0006109-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СисЭйТи» | Минская обл., г. Борисов | 0006111-ГС | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012593-СТ | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «Базис» | г. Брест | 0006113-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012594-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
УП «БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА» | г. Минск | 0006115-ГС | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0006116-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «КЖ-ПРОЕКТ» | г. Минск | 0001568-ГП | вторая категория | 02.11.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
УЧСТП «ШЕРЛ» | г. Гродно | 0012602-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0006121-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «СП-Строй» | г. Гомель | 0006122-ГС | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012603-СТ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БелВентаТекс» | г. Минск | 0006124-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012605-СТ | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0002651-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Вилейского района» | г. Вилейка | 0001618-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0003428-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
0002652-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Гравелит» | г. Полоцк | 0006125-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ГП «Добрушское ПМС» | г. Добруш | 0012609-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
СООО «ЯУДА ЛБ» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0012613-СТ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
РУП «БЕЛДОРСВЯЗЬ» | г. Минск | 0002654-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС города Жодино» | г. Жодино | 0002655-ИН | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0000183-ГР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0001619-ГП | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
0003430-ПР | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
0000592-ИЗ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ИП Мальевская Ольга Викторовна | г. Гродно | 0003431-ПР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Спецпрофналадка» | г. Барановичи | 0006130-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Строительные услуги» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0003434-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Теория света» | г. Брест | 0003435-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
РКУП «Вилейский водоканал» | г. Вилейка | 0012622-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0006132-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012623-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «АВИТИСТ-ТЕХНОПЛЮС» | г. Минск | 0006133-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ИП Кадыш Дмитрий Маратович | г. Минск | 0003436-ПР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
КЖУП «Светочь» | г. Светлогорск | 0006135-ГС | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ЗАО «БЕЛТИМ СБ» | г. Минск | 0003439-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0001622-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы