Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ДенисейКомп» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0012794-СТ | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| УЧРСП «Гинея» | г. Бобруйск | 0006239-ГС | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012797-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Минскоблдорстрой» | Минский р-н, Петришковский с/с, 5, район д. Захаричи | 0001658-ГП | вторая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0000377-ОБ | вторая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС Гродненского района» | г. Гродно | 0002697-ИН | вторая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Фурс Александр Михайлович | Гомельская обл., п. Цегельня | 0012800-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Гродненский областной комбинат противопожарных работ РГОО БДПО» | г. Гродно | 0006242-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012802-СТ | вторая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Молодечноводоканал» | г. Молодечно | 0002699-ИН | вторая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «АзерикСтрой» | г. Минск | 0012804-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006243-ГС | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | Брестская обл., г. Кобрин | 0003499-ПР | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| СООО «Балтик Мастер» | г. Минск | 0012810-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| РУЭСП «Днепробугводпуть» | г. Пинск | 0000606-ИЗ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Яроцевич Александр Владимирович | г. Гродно | 0003504-ПР | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭнергоТермоСтрой» | г. Несвиж | 0006249-ГС | четвертая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012815-СТ | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Проектно-производственное архитектурно планировочное коммунальное унитарное предприятие Волковысского райисполкома» | г. Волковыск | 0001662-ГП | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003507-ПР | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| Унитарное предприятие «Тифлос ОО БелТИЗ» | г. Могилев | 0006251-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ГУП «Слуцкое ПМС» | Минская обл., г. Слуцк | 0006253-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЗОРСТРОЙ» | г. Витебск | 0006256-ГС | третья категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует |
| РУП «Логойский комхоз» | г. Логойск | 0012831-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Инженерстройпроект» | г. Гомель | 0001666-ГП | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ПК «Альфа» | г. Могилев | 0012840-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| УП «БЕЛЕРМА ПЛЮС» | Дзержинский р-н, г. Фаниполь | 0012843-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006264-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «АртПроектСервис» | г. Барановичи | 0001669-ГП | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Управляющая компания холдинга Могилевводстрой» | г. Могилев | 0000608-ИЗ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «МедиаКонтракт» | г. Минск | 0003518-ПР | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ТАЛЕН групп» | г. Гомель | 0006274-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012855-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| УКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., Дрибинский р-н, г.п. Дрибин | 0006276-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012857-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВЛАСТРЭЙД» | Брестская обл., Брестский р-н, аг. Мухавец | 0006279-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ИП Коломиец Дмитрий Сергеевич | г. Могилев | 0012863-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ОАО «ПМК-98 Водстрой» | г. Чаусы | 0012871-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района» | г. Слуцк | 0002705-ИН | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Брестский городской центр архитектуры и строительства» | г. Брест | 0001672-ГП | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0003522-ПР | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| УЧСП «Вест Вейкутя В.В. г.Лида» | г. Лида | 0006286-ГС | вторая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012879-СТ | вторая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Пайлот» | г. Могилев | 0012882-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» | г. Иваново | 0006290-ГС | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012883-СТ | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Апантаны Будауник» | Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, аг. Залесье | 0012886-СТ | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПАУЭР ГРИН» | г. Минск | 0002709-ИН | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПКФ Полис» | г. Гомель | 0006293-ГС | вторая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
| 0006294-ГС | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2024: Соответствует |
Страницы
