Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ» | г. Минск | 0000974-ИЗ | второй-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| 0002457-ГП | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0005028-ПР | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018470-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| СООО «Брестская строительная компания» | г. Брест | 0008469-ГС | вторая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует |
| 0017492-СТ | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС города Гродно» | г. Гродно | 0000018-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003235-ИН | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003323-ТН | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» | г. Гродно | 0000045-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002889-ТН | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0003247-ИН | первая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003282-ИН | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0016739-СТ | первая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНСКПРОЕКТ» | г. Минск | 0000231-ГР | третья категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000954-ИЗ | третий-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 | - | ||
| 0002290-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003392-ИН | четвертый класс | 28.03.2025 | 27.03.2030 | - | ||
| 0004661-ПР | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004751-ПР | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0015774-СТ | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0000025-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| 0000410-ОБ | первая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0000668-ИЗ | первая категория | 16.07.2021 | 13.11.2025 | 2024: | ||
| 0000948-ИЗ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| 0002653-ГП | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - | ||
| 0003315-ИН | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0005402-ПР | первый-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - | ||
| 0009287-ГС | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017522-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» | г. Костюковичи | 0006465-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006466-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0013179-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Брестгорремстройтрест» | г. Брест | 0009013-ГС | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009014-ГС | четвертая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017101-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019819-СТ | первый-четвертый класс | 08.08.2025 | 07.08.2030 | - | ||
| ЗАО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» | г. Минск | 0000451-ОБ | вторая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «Реконструкция» | г. Новополоцк | 0000470-ОБ | вторая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Белыничская ПМК-241» | г. Белыничи | 0009093-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009204-ГС | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017205-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Трест №16, г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0009354-ГС | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0015248-СТ | первая категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0017787-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» | г. Минск | 0000660-ФЗ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000857-ИЗ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000969-ИЗ | второй-четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 | - | ||
| 0002585-ГП | второй-четвертый класс | 13.06.2025 | 12.06.2030 | - | ||
| 0003313-ИН | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
