Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ТЕХНОПРОММОНТАЖ» | Российская Федерация, г. Калининград | 0006457-ГС | 1 | - | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
СООО «ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКС» | г. Минск | 0002917-ПР | 1 | - | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
ООО «ТрансСоюзПроект» | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, район д. Боровая | 0003347-ПР | 1 | - | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
ООО «КСОРЕКС-СЕРВИС» | г. Минск | 0001488-ГП | 1 | - | 17.04.2020 | 17.04.2025 |
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» | г. Гомель | 0003997-ПР | 1 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
ОДО «ЭНЭКА» | г. Минск | 0001210-ГП | 1 | 2022: Да | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
КУДП «УКС Центрального района г. Минска» | г. Минск | 0000157-ФЗ | 1 | - | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
ОАО «ИНСТИТУТ МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» | г. Минск | 0002575-ПР | 1 | - | 22.03.2019 | 22.03.2024 |
АО «ТЕКНИМОНТ С.П.А.» | Итальянская Республика, г. Милан | 0001885-ГП | 1 | - | 25.02.2022 | 25.02.2027 |
ОАО «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» | г. Жодино | 0000411-ФЗ | 1 | - | 15.07.2022 | 15.07.2027 |
КОО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7 » | Китайская Народная Республика, г. Чэнду, провинция Сычуань | 0004377-ГС | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0008380-ГС | 1 | 2022: | 30.06.2023 | 30.06.2028 |
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» | г. Гомель | 0011505-СТ | 1 | - | 20.03.2020 | 20.03.2025 |
ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0009788-СТ | 1 | - | 17.05.2019 | 17.05.2024 |
ОАО «МЗКТ» | г. Минск | 0000353-ФЗ | 1 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
УП «ПАЛЛАНТИК» | г. Минск | 0003930-ПР | 1 | - | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ЗАО «АВЕКТИС» | г. Минск | 0001450-ГП | 1 | - | 03.06.2022 | 13.03.2025 |
ОАО «СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА» | г. Минск | 0012951-СТ | 1 | - | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
УП «Институт Витебскгражданпроект» | г. Витебск | 0001165-ГП | 1 | - | 22.10.2021 | 03.05.2024 |
ЗАО «Институт Гомельпроект» | г. Гомель | 0002855-ПР | 1 | - | 27.10.2023 | 06.11.2024 |
СООО «ТИМИОР» | г. Минск | 0001151-ГП | 1 | - | 23.09.2022 | 19.04.2024 |
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» | г. Минск | 0005191-ГС | 1 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0002417-ИН | 1 | - | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
КУП «УКС Мингорисполкома» | г. Минск | 0000001-ФЗ | 1 | - | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
ОАО «СРСУ № 3 г. Новополоцк» | г. Новополоцк | 0007984-ГС | 1 | 2022: | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
ЗАО «СМУ № 7 г.Лида» | г. Лида | 0013986-СТ | 1 | - | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0009489-СТ | 1 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
ЗАО «Проксимапроект» | г. Минск | 0001290-ГП | 1 | - | 13.05.2023 | 04.10.2024 |
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0000304-ОБ | 1 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» | г. Минск | 0002280-ИН | 1 | - | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
ОАО «СПМК-81» | г. Минск | 0016122-СТ | 1 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
ОАО «Минскметропроект» | г. Минск | 0001278-ГП | 1 | - | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0002860-ПР | 1 | - | 13.03.2023 | 16.11.2024 |
Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0009993-СТ | 1 | - | 28.06.2019 | 28.06.2024 |
ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | г. Гомель | 0002762-ПР | 1 | - | 16.08.2019 | 16.08.2024 |
ООО «КвадроЭнерго» | г. Заславль | 0009881-СТ | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ОАО «Стройтрест № 12» | г. Могилев | 0011920-СТ | 1 | - | 12.06.2020 | 12.07.2024 |
РСУП «Азот Рем Строй» | г. Гродно | 0004141-ГС | 1 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
Государственное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.» | г. Минск | 0001191-ГП | 1 | - | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» | г. Минск | 0002802-ИН | 1 | - | 21.05.2021 | 11.01.2024 |
ООО «МНВЦЭ Энерготехно» | г. Минск | 0004413-ПР | 1 | 2022: | 23.06.2023 | 23.06.2028 |
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0012455-СТ | 1 | - | 18.09.2020 | 07.06.2024 |
ООО «Инженерные изыскания» | Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, вблизи д. Задомля | 0000397-ИЗ | 1 | - | 19.04.2019 | 19.04.2024 |
РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Минск | 0000516-ИЗ | 1 | - | 28.02.2020 | 28.02.2025 |
АО «UNIS, a.s.» | Чешская Республика, г. Брно | 0001700-ГП | 1 | - | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
ООО «Металлопрокатная компания» | Миорский р-н, г. Миоры | 0003063-ТН | 1 | 2022: | 13.03.2023 | 13.03.2028 |
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» | г. Минск | 0004575-ГС | 1 | - | 02.06.2023 | 02.08.2024 |
ООО «СУ-3 Белстрой» | г. Минск | 0016502-СТ | 1 | 2022: | 11.11.2023 | 11.11.2028 |
ОАО «Стройтрест №1» | г. Минск | 0004700-ГС | 1 | - | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
ООО «Кардена» | г. Гродно | 0007163-ГС | 1 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.