Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория![]() |
Статус соответствия подтверждения | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
УП «Брестводстрой» | г. Брест | 0010215-СТ | 1 | - | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0002993-ПР | 1 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
ОАО «ДСТ №6» | г. Гродно | 0009900-СТ | 1 | - | 14.06.2019 | 14.06.2024 |
ГК «CITIC International Cooperation Co., Ltd» | г. Пекин | 0002152-ГП | 1 | 2022: | 25.08.2023 | 25.08.2028 |
ОАО «ГСКБ» | г. Брест | 0002900-ПР | 1 | - | 06.12.2019 | 06.12.2024 |
ОАО «ИНСТИТУТ МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» | г. Минск | 0001135-ГП | 1 | - | 22.03.2019 | 22.03.2024 |
ОАО «Гродногазстройизоляция» | г. Гродно | 0009854-СТ | 1 | - | 31.05.2019 | 31.05.2024 |
ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» | г. Минск | 0013347-СТ | 1 | - | 26.04.2021 | 02.08.2024 |
ОАО «Гомельгеосервис» | г. Гомель | 0000433-ИЗ | 1 | - | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
ОАО «СМТ №27» | г. Гомель | 0009787-СТ | 1 | - | 10.04.2020 | 17.05.2024 |
ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0012559-СТ | 1 | - | 16.12.2022 | 16.10.2025 |
ИООО «ДАНА АСТРА» | г. Минск | 0002870-ПР | 1 | - | 12.02.2021 | 22.11.2024 |
ОАО «Строительный трест №14» | г. Гомель | 0004500-ГС | 1 | - | 17.06.2022 | 12.07.2024 |
ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0001649-ГП | 1 | - | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
РУП «Институт Белжилпроект» | г. Минск | 0001275-ГП | 1 | - | 13.09.2019 | 13.09.2024 |
УП «Институт Витебскгражданпроект» | г. Витебск | 0002625-ПР | 1 | - | 22.10.2021 | 03.05.2024 |
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0000416-ОБ | 1 | - | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
ОАО «СветлогорскХимволокно» | Светлогорский р-н, г. Светлогорск | 0003039-ТН | 1 | - | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
ЗАО «Институт Гомельпроект» | г. Гомель | 0001318-ГП | 1 | - | 27.10.2023 | 06.11.2024 |
ООО «ГеоДата» | Минская обл., Вилейский р-н, Ижский с/с, д. Ижа | 0000725-ИЗ | 1 | - | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «Проектно-инжиниринговая компания Ситик-Белпром» | Минская обл., Смолевичский р-н | 0004190-ПР | 1 | - | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
ОАО «БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА» | г. Минск | 0001409-ГП | 1 | - | 03.02.2020 | 03.02.2025 |
КОО «CITIC Construction Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0002841-ПР | 1 | - | 25.10.2019 | 25.10.2024 |
УП «БЕЛПРОМПРОЕКТ» | г. Минск | 0001254-ГП | 1 | - | 16.08.2019 | 16.08.2024 |
ООО «Строительное предприятие Зубр» | г. Молодечно | 0000364-ОБ | 1 | - | 04.09.2020 | 04.09.2025 |
ОАО «Могилевлифтмаш» | г. Могилев | 0011050-СТ | 1 | - | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
ОАО «СМТ № 19» | г. Лида | 0013143-СТ | 1 | - | 26.03.2021 | 30.08.2024 |
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» | г. Полоцк | 0000337-ФЗ | 1 | - | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
Управляющая компания холдинга «СПМК-81 ОАО «Специализированная передвижная механизированная колонна - 81»» | г. Минск | 0006612-ГС | 1 | - | 30.12.2021 | 26.04.2026 |
ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0009489-СТ | 1 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
Государственное предприятие «Белгеодезия» | г. Минск | 0000536-ИЗ | 1 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
ЗАО «Проксимапроект» | г. Минск | 0001290-ГП | 1 | - | 13.05.2023 | 04.10.2024 |
Государственное предприятие «БелдорНИИ» | г. Минск | 0000304-ОБ | 1 | - | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
РУП «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» | г. Минск | 0002280-ИН | 1 | - | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» | Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Хайдянь | 0005447-ГС | 1 | - | 27.03.2020 | 27.03.2025 |
ОАО «Минскметропроект» | г. Минск | 0001278-ГП | 1 | - | 20.09.2019 | 20.09.2024 |
ОАО «Дорстроймонтажтрест» | г. Минск | 0012511-СТ | 1 | - | 02.12.2022 | 02.10.2025 |
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0002860-ПР | 1 | - | 13.03.2023 | 16.11.2024 |
Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0009993-СТ | 1 | - | 28.06.2019 | 28.06.2024 |
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | г. Минск | 0008076-ГС | 1 | 2022: | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | г. Минск | 0002875-ИН | 1 | - | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | г. Островец | 0000581-ФЗ | 1 | 2022: | 30.06.2023 | 30.06.2028 |
ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0012456-СТ | 1 | - | 18.09.2020 | 18.09.2025 |
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0001794-ГП | 1 | - | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | г. Гомель | 0002762-ПР | 1 | - | 16.08.2019 | 16.08.2024 |
ООО «КвадроЭнерго» | г. Заславль | 0009881-СТ | 1 | - | 07.06.2019 | 07.06.2024 |
ОАО «Нафтан» | г. Новополоцк | 0003286-ПР | 1 | - | 26.06.2020 | 04.01.2025 |
РСУП «Азот Рем Строй» | г. Гродно | 0004141-ГС | 1 | - | 22.02.2019 | 22.02.2024 |
ОАО «Могилевтехмонтаж» | г. Могилев | 0006771-ГС | 1 | - | 04.06.2021 | 24.05.2024 |
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством» | г. Солигорск | 0003187-ПР | 1 | - | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
Страницы
Информационное сообщение
Для входа на сайты РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» предлагаем ознакомиться и принять условия «Политики в отношении обработки персональных данных». Нажимая «Принять и продолжить», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных.