Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0001441-ГП | третья категория | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0001471-ГП | первая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
0003118-ПР | первая категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 | ||
0000593-ИЗ | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | ||
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0001676-ГП | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 |
0000187-ГР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | ||
0000611-ИЗ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0013108-СТ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
0006412-ГС | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | ||
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0003705-ПР | первая категория | 04.06.2021 | 03.04.2025 |
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014230-СТ | вторая категория | 11.10.2021 | 26.03.2026 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000701-ИЗ | четвертая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
0003917-ПР | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0014474-СТ | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000715-ИЗ | первая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000433-ОБ | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0002981-ИН | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0015261-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0000211-ГР | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 |
0000458-ОБ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | ||
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0000560-ФЗ | третья категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0000575-ФЗ | первая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
0003126-ИН | первая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0016207-СТ | вторая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
0009393-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
0017953-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0018238-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
ООО «3С-БИГБАЙ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009471-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
0018244-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | ||
ОАО «Полесьегипроводхоз» | Брестская обл., г. Пинск | 0004968-ПР | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
Частное предприятие «Глобула» | Брестская обл., г. Пинск | 0018262-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0018367-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0005010-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
Унитарное предприятие «Пинскдрев-Техэнергосервис» | Брестская обл., г. Пинск | 0018399-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
УП «Малоритская ПМК-20» | Брестская обл., г. Малорита | 0009472-ГС | третий-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 |
0018252-СТ | первый-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | ||
ООО «Профессиональные технологии» | Брестская обл., г. Ляховичи | 0005450-ГС | третья категория | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0000073-ФЗ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
УП «Лунинецкая ПМК-19» | Брестская обл., г. Лунинец | 0009291-ГС | третий-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 |
0018202-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | ||
Унитарное предприятие «УКС Лунинецкого района» | Брестская обл., г. Лунинец | 0003331-ИН | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
ООО «Строймонтаж» | Брестская обл., г. Кобрин | 0018413-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
УП «Ивацевичское ПМС» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0018349-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 |
УП «Ивановская СПМК-7» | Брестская обл., г. Иваново | 0009537-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
0018450-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
УП «Дрогичинская ПМК-8» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0009432-ГС | третий-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 |
Унитарное предприятие «УКС Ганцевичского района» | Брестская обл., г. Ганцевичи | 0000030-ФЗ | третья категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
0003336-ИН | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | ||
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0001622-ГП | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
0003440-ПР | вторая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 |
Страницы