Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО «НИКИМТ-Атомстрой» | Российская Федерация, г. Москва | 0007350-ГС | первая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
| 0014515-СТ | первая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует | ||
| АО «ФЦНИВТ СНПО Элерон» | Российская Федерация, г. Москва | 0007653-ГС | четвертая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует |
| 0015013-СТ | четвертая категория | 29.12.2023 | 01.07.2027 | 2024: Соответствует | ||
| АО «ГСП Инжиниринг» | Российская Федерация, г. Воронеж | 0002068-ГП | первая категория | 06.10.2025 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004271-ПР | первая категория | 06.10.2025 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| АО «НИПИИ Ленметрогипротранс» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0004289-ПР | четвертая категория | 08.07.2024 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| АО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0002283-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004652-ПР | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| АО «Ленаэропроект» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0002418-ГП | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004948-ПР | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| АО «UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA» | Республика Польша, г. Бельск Подляски | 0009990-ГС | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - |
| 0019937-СТ | первый-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 | - | ||
| Барановичское КУПП «Водоканал» | г. Барановичи | 0000071-ФЗ | вторая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
| 0019739-СТ | первый-четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 | - | ||
| БУКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., г. Белыничи | 0000163-ФЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0009585-ГС | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
| 0018622-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
| БУКПП «Центр по землеустройству» | г. Бобруйск | 0015626-СТ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000759-ИЗ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| БУПП «Фабрика художественных изделий» | г. Бобруйск | 0007724-ГС | четвертая категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2024: Соответствует |
| 0015141-СТ | четвертая категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Волковысское ООО «Промстройкомплект» | Гродненская обл., г. Волковыск | 0009674-ГС | третий-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - |
| 0018885-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | - | ||
| ГК «CITIC International Cooperation Co., Ltd» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0008472-ГС | первая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016303-СТ | первая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0002152-ГП | первая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0004443-ПР | первая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Глусское УКП «Жилкомхоз» | Могилевская обл., Глусский р-н, г.п. Глуск | 0015632-СТ | третья категория | 18.04.2025 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008040-ГС | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0000563-ФЗ | третья категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» | г. Минск | 0005282-ПР | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | - |
| ГО «Минское городское жилищное хозяйство» | г. Минск | 0002674-ИН | вторая категория | 13.11.2020 | 13.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ГО «Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» | г. Минск | 0002694-ИН | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| ГО «Объединение Брестоблсельстрой» | г. Брест | 0006969-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2024: Соответствует |
| ГО «Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» | г. Минск | 0002848-ТН | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ГО «Брестмелиоводхоз» | г. Брест | 0000062-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
| ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0000177-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ГО «Брестская таможня» | г. Брест | 0000251-ФЗ | третья категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
| ГО «Минскмелиоводхоз» | г. Минск | 0007408-ГС | вторая категория | 09.02.2024 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0002944-ИН | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ГО «Минское городское жилищное хозяйство» | г. Минск | 0000293-ФЗ | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ГО «Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» | г. Минск | 0000360-ФЗ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2024: Соответствует |
| ГО «Белорусская железная дорога» | г. Минск | 0002021-ГП | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует |
| 0004194-ПР | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ГО «Минскмелиоводхоз» | г. Минск | 0000472-ФЗ | третья категория | 09.02.2024 | 30.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ГО «Белводхоз» | г. Минск | 0000509-ФЗ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0003074-ИН | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ГО «Белорусская железная дорога» | г. Минск | 0000544-ФЗ | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ГО «Гомельмелиоводхоз» | г. Гомель | 0000555-ФЗ | третья категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
