Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Твой строитель» | г. Бобруйск | 0016139-СТ | четвертая категория | 16.05.2025 | 30.06.2028 |
| ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0000583-ФЗ | первая категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 |
| Частное предприятие «ЮрГрандСтрой» | г. Бобруйск | 0008405-ГС | четвертая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 |
| 0016195-СТ | четвертая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 | ||
| ООО «Бобрторгстрой» | г. Бобруйск | 0008622-ГС | четвертая категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 |
| 0016551-СТ | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | ||
| ИП Кот Игорь Владимирович | г. Бобруйск | 0000823-ИЗ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 |
| 0016846-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
| ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0016905-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 |
| ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0016940-СТ | четвертая категория | 16.05.2025 | 05.04.2029 |
| ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» | г. Бобруйск | 0016983-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 |
| ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 |
| Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0009087-ГС | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 |
| 0009088-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | ||
| 0017196-СТ | третья категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | ||
| ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 |
| Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 |
| 0017422-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0017548-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 |
| ООО «Асецкий и К» | г. Бобруйск | 0017566-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 |
| ООО «Форгенто» | г. Бобруйск | 0004829-ПР | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 |
| 0017769-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | ||
| ООО «Антарес-Билдинг» | г. Бобруйск | 0018094-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 |
| Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0018310-СТ | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 |
| УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0005093-ПР | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 |
| ООО «Алюр Групп» | г. Бобруйск | 0009649-ГС | третий-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 |
| ООО «Управленческий центр ЧИБИС-ГРУПП» | г. Бобруйск | 0019385-СТ | первый-четвертый класс | 30.05.2025 | 29.05.2030 |
| ООО «Промстрой-ДИМ» | г. Бобруйск | 0019441-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 |
| 0009833-ГС | четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | ||
| Частное предприятие «Градтехстрой» | г. Бобруйск | 0019494-СТ | первый-четвертый класс | 13.06.2025 | 12.06.2030 |
| УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0000259-ГР | четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 |
| Частное предприятие «Славтехстрой» | г. Бобруйск | 0003444-ИН | третий-четвертый класс | 25.07.2025 | 24.07.2030 |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0002621-ГП | третий-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 |
| 0005339-ПР | первый-четвертый класс | 18.08.2025 | 17.08.2030 | ||
| КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0003463-ИН | второй-четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 |
| ОАО «БЗТДиА» | г. Бобруйск | 0020067-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 18.09.2030 |
| ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0020112-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 |
| УКП «Бобруйскпроект» | г. Бобруйск | 0002679-ГП | второй-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 |
| 0005431-ПР | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 27.11.2030 | ||
| ООО «СК СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» | г. Бобруйск | 0020363-СТ | первый-четвертый класс | 05.12.2025 | 04.12.2030 |
| ООО «КДК Строй Инвест» | г. Бобруйск | 0005451-ПР | первый-четвертый класс | 20.12.2025 | 19.12.2030 |
| 0002691-ГП | четвертый класс | 20.12.2025 | 19.12.2030 | ||
| ОДО «Проектное бюро г. Борисов» | г. Борисов | 0001699-ГП | первая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
| 0003586-ПР | первая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | ||
| ООО «СпецСтройМонтаж-Агро» | г. Борисов | 0006565-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
| ООО «МайЛабс» | г. Борисов | 0013345-СТ | третья категория | 09.02.2024 | 26.04.2026 |
| 0006601-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | ||
| Частное предприятие «СУ-175» | г. Борисов | 0006619-ГС | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 |
| 0013364-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | ||
| ООО «Завод металлоконструкций Эталон» | г. Борисов | 0006674-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
Страницы
