Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧУП «Энергостройкомплекс» | г. Бобруйск | 0003663-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
| 0001740-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | ||
| ИП Дудаль Александр Михайлович | г. Бобруйск | 0003725-ПР | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
| ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0013671-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 |
| 0002817-ИН | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | ||
| ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0007018-ГС | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
| 0013957-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 13.08.2026 | ||
| КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0002858-ИН | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
| ЧУП «Вип Декор» | г. Бобруйск | 0014141-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 |
| 0007145-ГС | четвертая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | ||
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0000689-ИЗ | четвертая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 |
| ООО «ДиЭль-монтаж» | г. Бобруйск | 0014350-СТ | третья категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 |
| Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил» | г. Бобруйск | 0000147-ФЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
| ЧУП «Вип Декор» | г. Бобруйск | 0014400-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 17.12.2026 |
| КУП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0000175-ФЗ | первая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
| ГО «Бобруйскжилкомхоз» | г. Бобруйск | 0000177-ФЗ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 |
| 0002944-ИН | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | ||
| ОАО «Белшина» | г. Бобруйск | 0003976-ПР | первая категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 |
| Частное предприятие «Славтехстрой» | г. Бобруйск | 0000323-ФЗ | вторая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
| ООО «Стромэлпром» | г. Бобруйск | 0007526-ГС | четвертая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 |
| Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление Вооруженных сил» | г. Бобруйск | 0002985-ИН | четвертая категория | 30.05.2025 | 03.06.2027 |
| ОАО «Красный пищевик» | г. Бобруйск | 0000389-ФЗ | вторая категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 |
| ООО «Бержанин групп» | г. Бобруйск | 0002998-ИН | третья категория | 19.01.2026 | 01.07.2027 |
| ООО «Строительная компания Белкитстрой» | г. Бобруйск | 0015014-СТ | вторая категория | 30.04.2025 | 01.07.2027 |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0003008-ТН | четвертая категория | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
| ООО «Стромэлпром» | г. Бобруйск | 0015134-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
| БУПП «Фабрика художественных изделий» | г. Бобруйск | 0007724-ГС | четвертая категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 |
| 0015141-СТ | четвертая категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | ||
| ООО «Антарес-Билдинг» | г. Бобруйск | 0007767-ГС | четвертая категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 |
| Государственное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» | г. Бобруйск | 0007892-ГС | третья категория | 30.12.2022 | 30.12.2027 |
| 0015421-СТ | третья категория | 23.05.2025 | 30.12.2027 | ||
| ОАО «БЗТДиА» | г. Бобруйск | 0000484-ФЗ | вторая категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 |
| ООО «Алюр Групп» | г. Бобруйск | 0015503-СТ | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 |
| ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0007972-ГС | вторая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 |
| 0007973-ГС | третья категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | ||
| 0015539-СТ | вторая категория | 24.02.2023 | 24.02.2028 | ||
| БУКПП «Центр по землеустройству» | г. Бобруйск | 0015626-СТ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
| 0000759-ИЗ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | ||
| Частное предприятие «Водосистемы» | г. Бобруйск | 0008164-ГС | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
| 0015812-СТ | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | ||
| ООО «ТРАНСЕРФИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» | г. Бобруйск | 0000477-ОБ | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 |
| 0002108-ГП | четвертая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | ||
| 0004336-ПР | третья категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | ||
| ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0015873-СТ | вторая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0000551-ФЗ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
| ООО «Управленческий центр ЧИБИС-ГРУПП» | г. Бобруйск | 0008276-ГС | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
| ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0008279-ГС | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 |
| ОАО «Бобруйский завод КПД» | г. Бобруйск | 0008305-ГС | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
| 0008304-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
| 0016044-СТ | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
Страницы
