Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП |
Населенный пункт |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ФаСаДик-Брест» | Брестская обл., Брестский р-н, д. Малые Мотыкалы | 0017447-СТ | первый-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Строительная компания РиО» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Ковердяки | 0008596-ГС | четвертая категория | 30.04.2025 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0019197-СТ | первый-четвертый класс | 30.04.2025 | 29.04.2030 | - | ||
| ООО «Производственно-строительная компания» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Малые Мотыкалы | 0017586-СТ | первый-четвертый класс | 28.11.2025 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Аквахайтек» | Брестская обл., Брестский р-н, Мотыкальский с/с, д. Скоки | 0018158-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТТКэлектросистем» | Брестская обл., Брестский р-н, район агрогородка Клейники | 0005227-ПР | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - |
| 0002568-ГП | третий-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - | ||
| ООО «РосСтрой» | Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с | 0008507-ГС | четвертая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016370-СТ | третья категория | 16.05.2025 | 15.09.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ТехноБугСтрой» | Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, д. Тельмы-2 | 0008145-ГС | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015785-СТ | четвертая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СтатусПрофи» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, п. Сосновка | 0018458-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: |
| ООО «БЕЛТЕХКОМ» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с | 0019299-СТ | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | - |
| ООО «ЕВРОЛЭНДСТРОЙ» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с, д. Збироги | 0018454-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009538-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Центр Систем Безопасности» | Брестская обл., Брестский р-н, Чернинский с/с, д. Черни | 0009044-ГС | четвертая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017871-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0013132-СТ | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006426-ГС | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Велфа-строй» | Брестская обл., г. Барановичи | 0006642-ГС | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «МонархСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0006675-ГС | четвертая категория | 26.01.2024 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013436-СТ | третья категория | 18.04.2025 | 07.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0013556-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003894-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0001854-ГП | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «МонархСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0007332-ГС | третья категория | 26.01.2024 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭкспертПроектЦентр» | Брестская обл., г. Барановичи | 0000427-ОБ | третья категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Барановичская строительная компания» | Брестская обл., г. Барановичи | 0014535-СТ | вторая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
| КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» | Брестская обл., г. Барановичи | 0000370-ФЗ | третья категория | 01.09.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0000383-ФЗ | первая категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Гвевис-Про» | Брестская обл., г. Барановичи | 0015072-СТ | третья категория | 29.07.2022 | 29.07.2027 | 2024: Соответствует |
| КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0000487-ФЗ | третья категория | 27.01.2023 | 27.01.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «МонархСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0016169-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
| КУПП «Барановичи коммунтеплосеть» | Брестская обл., г. Барановичи | 0004420-ПР | третья категория | 14.07.2023 | 14.07.2028 | 2024: Соответствует |
| КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» | Брестская обл., г. Барановичи | 0017907-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0004925-ПР | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
| ОДО «Велфа-строй» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018350-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ТЕКСТАЙЛГРУПП» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018373-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009513-ГС | третий-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЮтаГрадКомпани» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009514-ГС | четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: |
| 0018376-СТ | первый-четвертый класс | 16.12.2024 | 15.12.2029 | 2024: | ||
| Частное предприятие «Гвевис-Про» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009529-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ОК-Электрик» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018476-СТ | первый-четвертый класс | 13.01.2025 | 12.01.2030 | - |
| Частное предприятие «Барановичская строительная компания» | Брестская обл., г. Барановичи | 0009567-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
| 0018538-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - | ||
| ЧУ НПП «РовалэнтСпецСтрой» | Брестская обл., г. Барановичи | 0005081-ПР | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
| 0018607-СТ | первый-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
| КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» | Брестская обл., г. Барановичи | 0003368-ИН | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| ООО «ЛИМКомпани» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018786-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | - |
| УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» | Брестская обл., г. Барановичи | 0018811-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
Страницы
