Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0015571-СТ | первая категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0007998-ГС | первая категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0002063-ГП | первая категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Авиакомпания Белавиа» | г. Минск | 0000502-ФЗ | первая категория | 13.03.2023 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| АО «ГСП Инжиниринг» | Российская Федерация, г. Воронеж | 0002068-ГП | первая категория | 06.10.2025 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004271-ПР | первая категория | 06.10.2025 | 13.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Архитектурное ателье» | г. Минск | 0004278-ПР | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0002074-ГП | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СОЛСТРОЙИНВЕСТ» | Минская обл., г. Солигорск | 0015667-СТ | первая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Лидагазстрой» | г. Лида | 0008073-ГС | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015686-СТ | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | г. Минск | 0008076-ГС | первая категория | 18.08.2025 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «БелБурСтрой» | г. Гродно | 0015695-СТ | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| ОДО «АЙРОН» | г. Минск | 0002080-ГП | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004292-ПР | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0003083-ИН | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0000521-ФЗ | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «РОВИС ГРУПП» | г. Минск | 0000763-ИЗ | первая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПГП» | г. Минск | 0002088-ГП | первая категория | 18.04.2025 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004302-ПР | первая категория | 18.04.2025 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Гродно Азот» | г. Гродно | 0003088-ИН | первая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000530-ФЗ | первая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «АГАТ – системы управления - управляющая компания холдинга Геоинформационные системы управления» | г. Минск | 0002095-ГП | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004315-ПР | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «МИНГАЗ» | г. Минск | 0000536-ФЗ | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «АнкорПроект» | г. Полоцк | 0002099-ГП | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004321-ПР | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ПК ООО «БЕЛЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС» | г. Минск | 0015796-СТ | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Могилевтехмонтаж» | г. Могилев | 0015825-СТ | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ГО «Белорусская железная дорога» | г. Минск | 0000544-ФЗ | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Минрайтеплосеть» | г. Заславль | 0000545-ФЗ | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Институт Белгоспроект» | Минская обл., Смолевичский р-н (Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень") | 0002105-ГП | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Могилевхимволокно» | г. Могилев-35 | 0015855-СТ | первая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭКОМОСТ» | г. Минск | 0002111-ГП | первая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004350-ПР | первая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Квант-Проект» | г. Витебск | 0002117-ГП | первая категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004356-ПР | первая категория | 18.04.2025 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Витебскоблгаз» | г. Витебск | 0000553-ФЗ | первая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «УКС города Могилева» | г. Могилев | 0003118-ИН | первая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «НикаПроект» | г. Минск | 0004388-ПР | первая категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПРОМГАЗОБОРУДОВАНИЕ» | г. Минск | 0004406-ПР | первая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «СПМК-81» | г. Минск | 0016122-СТ | первая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «МНВЦЭ Энерготехно» | г. Минск | 0004413-ПР | первая категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Мозырское МУ-45» | г. Мозырь | 0016134-СТ | первая категория | 16.05.2025 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| РУП «Гомельэнерго» | г. Гомель | 0000579-ФЗ | первая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП)» | Российская Федерация, г. Москва | 0004416-ПР | первая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0002141-ГП | первая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Белорусская АЭС» | Островецкий р-н, Ворнянский с/с | 0000581-ФЗ | первая категория | 27.05.2024 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Пассат г. Солигорск» | Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с | 0008380-ГС | первая категория | 30.06.2023 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016152-СТ | первая категория | 28.03.2025 | 30.06.2028 | 2024: Соответствует |
Страницы
